US Funding and Investor Data for February 2026 (Updated Weekly)
US Funding Data
Welcome to StartupTalky’s 2026 US Funding updates for the month of February. This article provides a clear and easy overview of the latest funding news for startups, scale-ups, and established companies in the United States throughout the year. Our weekly funding tables, updated regularly, track how much funding each company has raised, the sectors they operate in, the key investors involved, and other important details.
This guide is helpful for investors, founders, and readers who want to follow funding trends and investment activity across the US business landscape. Make sure to visit this page regularly to stay updated with the latest US funding and investor news.
For Indian funding news, visit our Weekly Indian Startup Funding Tracker.
US Funding Update - February 2026 [February 23 - February 28]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluvo | FinTech > Investment Tech | California | 5M | Seed | Andreessen Horowitz |
| Flux AI | Enterprise Applications > Manufacturing Tech | California | 27M | Series B | 8VC |
| Origa | High Tech > Chatbots | California | 450K | Seed | Antler |
| Sparqle | Consumer > Logistics Tech | Arizona | 1.77M | Seed | European Commission |
| Unicat Catalyst | Chemicals and Materials > Chemical Distributors | Texas | 35M | Conventional Debt | White Oak |
| OpenAI | High Tech > Generative AI | California | 110B | Unattributed | Amazon |
| Multitude Insights | Business Services > Investigation Services | Massachusetts | 10M | Series A | Primary Venture Partner |
| Rebound | Energy Tech > Energy Efficiency Tech | Colorado | Undisclosed | Series A | Taronga Ventures |
| Helloescargot | Consumer > Online Gifting | New York | 2.75M | Seed | Wischoff |
| AGORA Data | FinTech > Banking Tech | Texas | Undisclosed | Seed | Figure |
| VITURE | Gaming > Gaming Tech | California | 100M | Series B | Legend Capital |
| FirmPilot | Enterprise Applications > Legal Tech | Florida | 22M | Series A | DeepWork Capital |
| Sensera Systems | Real Estate and Construction Tech > Construction Tech | Colorado | 27M | Series B | Egis Capital Partners |
| Third Way Health | Healthcare > Services for Healthcare Providers | California | 15M | Series A | Health Velocity Capital |
| Revel | - | California | 150M | Series B | Index Ventures |
| Blue Arbor Technologies | Life Sciences > Orthopedics | Michigan | 5M | Series A | Otto Bock |
| SHINE Technologies | Energy > Nuclear Energy | Wisconsin | 240M | Series D | NantWorks |
| UpGuard | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | 75M | Series C | Springcoast Capital Partners |
| Salma Health | Healthcare > Clinic Chains | California | 80M | Series A | Mubadala Capital |
| Intuitive Machines | Aerospace, Maritime and Defense Tech > Space Tech | Texas | 175M | Post IPO | - |
| CoinRoutes | FinTech > Cryptocurrencies | California | Undisclosed | Series B | Avenir Group |
| Gushwork | Enterprise Applications > MarketingTech | Delaware, Karnataka | 9M | Seed | SIG |
| Headwater Gold | Mining > Mining Companies | Nevada | 5M | Post IPO | - |
| Spintly | Real Estate and Construction Tech > Facility Management Tech | California, Goa | 8M | Series A | Accel |
| BrainCheck | HealthTech > Healthcare IT | Texas | 13M | Series C | Next Coast Ventures |
| Portfolio BI | FinTech > Investment Tech | New York | Undisclosed | Conventional Debt | Decathlon Capital Partners |
| Zetrix | FinTech > Cryptocurrencies | - | 40M | Series C | IFC |
| Quill Notes | Enterprise Applications > Enterprise Collaboration | California | 6.5M | Seed | Basis Set Ventures |
| Whop | Retail > E-Commerce Enablers | New York | 200M | Series B | Tether |
| Croissant | Retail > In Store Retail Tech | Tennessee | 14M | Seed | Portage |
| Croissant | Retail > In Store Retail Tech | Tennessee | 14M | Conventional Debt | Portage |
| Union.ai | High Tech > AI Infrastructure | Washington | 19M | Series A | New Enterprise Associates |
| MightyFly | High Tech > Drones | California | 10M | Series A | Draper |
| S2 | Enterprise Infrastructure > Database Technology | California | 3.85M | Series A | Accel |
| Elly | Enterprise Applications > HRTech | New York | 8M | Series A | Sorenson Capital |
| Flox | - | New York | 3M | Seed | Tilia Impact Ventures |
| Prophet Security | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | Undisclosed | Series A | American Express Ventures |
| Harper | FinTech > Insurance IT | New York | Undisclosed | Series A | Emergence Capital |
| Harper | FinTech > Insurance IT | New York | Undisclosed | Seed | Emergence Capital |
| Avisi Technologies | High Tech > Nanotechnology | Pennsylvania | 10.7M | Series A | MedVenture Partners |
| Abram Scientific | Healthcare > Traditional Diagnostics | California | 11.8M | Series A | Octapharma |
| Profitmind | Retail > In Store Retail Tech | Pennsylvania | 9M | Series A | Accenture |
| Youth Health Tech | HealthTech > Disease Self Management | New York | 4.5M | Series A | Callisto Health |
| Basis | FinTech > Finance & Accounting Tech | New York | 100M | Series B | Accel |
| t54 | FinTech > RegTech | California | 5M | Seed | ANAGRAM |
| Sylmar Group | Environment > Waste & Water Management | California | 130M | Conventional Debt | Comvest Partners |
| Guidde | High Tech > Generative AI | California | 50M | Series B | PSG |
| UVify | High Tech > Drones | Ohio, Washington | 41.5M | Series B | Crit Ventures |
| Nation Graph | Enterprise Applications > Sales Force Automation | Delaware | 18M | Series A | Menlo Ventures |
| Claimify | Financial Services > Insurance Claims Processing Services | Massachusetts | Undisclosed | Seed | Ambler Brook |
| Subject | Education > Academic Tutoring | California | 28M | Series A | Vistara Growth |
| Profound | Enterprise Applications > MarketingTech | New York | 96M | Series C | Lightspeed Venture Partners |
| Builtbygrid | Healthcare > Fitness Equipment Manufacturers | - | Undisclosed | PE | Topspin Consumer Partners |
| Koahlabs | Enterprise Applications > AdTech | California | 20.5M | Series A | Theory Ventures |
| EMED Technologies | Healthcare > Diversified Medical Devices | California | 8M | Series A | - |
| MedScout | HealthTech > Life Sciences Tech | Texas | 10M | Series A | Fulcrum Equity Partners |
| Letter AI | Enterprise Applications > Sales Force Automation | Illinois | 40M | Series B | Battery Ventures |
| MatX | Real Estate and Construction Tech > Construction Tech | California | 500M | Series B | Jane Street |
| Slang | High Tech > Chatbots | New York | 28M | Series B | Thayer Investment Partners |
| Slang | High Tech > Chatbots | New York | 8M | Conventional Debt | Thayer Investment Partners |
| Era | Enterprise Applications > MarketingTech | New York | 1.4M | Seed | Presto Ventures |
| SambaNova Systems | Enterprise Infrastructure > High Performance Computing | California | 350M | Series E | Vista Equity Partners |
| Hammerspace | Enterprise Infrastructure > Enterprise Storage | California | Undisclosed | Series B | SK Square |
| Evoke Security | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | Texas | 4M | Seed | Crosspoint Capital Partners |
| Specialty Fenestration Group | Real Estate and Construction > Building Materials | Texas | Undisclosed | PE | Victor Capital Partners |
| Aalyria | Telecom > Telecom Infrastructure | California | 100M | Series B | Battery Ventures |
| ZaiNar | High Tech > Security & Surveillance Technology | California | 100M | Series A | Jerry Yang |
| Sherpas | FinTech > Investment Tech | California | 3.2M | Seed | 1248 Holdings |
| Coral Care | Healthcare > Home Healthcare | New York | 13M | Series A | Haymaker Ventures |
| Thrive Financial | FinTech > Alternative Lending | Virginia | Undisclosed | Conventional Debt | Macquarie |
| Heritage Energy Holdings | Energy > Solar Energy | New York | 28.5M | Conventional Debt | Eagle Point Credit Company |
| BIP Wealth | Financial Services > Asset Management | Georgia | Undisclosed | Seed | Constellation Wealth Capital |
| Based | FinTech > Cryptocurrencies | New York | 11.5M | Series A | Pantera Capital |
| Vero | Telecom > Telecom Operators | Colorado | 500M | Series D | Hamilton Lane |
| Zero Homes | Real Estate and Construction > Green Buildings | Colorado | 16.8M | Series A | Prelude Ventures |
| Gracie Point | Financial Services > Consumer and SME Loans | New York | 250M | Conventional Debt | |
| Potpie AI | High Tech > Generative AI | Delaware | 2.2M | Seed | Emergent Ventures |
| Patientdesk.ai | HealthTech > Healthcare IT | California | 1M | Seed | Y Combinator |
US Funding Update - February 2026 [February 16 - February 22]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| NOREL Service | Business Services > Physical Security Services | Massachusetts | Undisclosed | PE | RF Investment Partners |
| NSG Life Safety | High Tech > Security & Surveillance Technology | Rhode Island | Undisclosed | Seed | RF Investment Partners |
| Amari | Business Services > AI Services | Colorado | $4.5M | Series A | First Round Capital |
| DailyPay | FinTech > Finance & Accounting Tech | New York | $200M | Conventional Debt | Barclays |
| Code Metal | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | Massachusetts | $125M | Series B | Salesforce Ventures |
| Yendo | FinTech > Payments | Texas | $200M | Conventional Debt | i80 Group |
| Verdera Energy | Energy > Nuclear Energy | New Mexico | $14.9M | Post IPO | — |
| Hope For The Warriors | — | Virginia | $3M | Grant | Lilly Endowment |
| Grottoai | Native AI > Artificial Intelligence | New York | $10M | Seed | Iconiq Capital |
| Kalshi | FinTech > Investment Tech | New York | Undisclosed | Series E | Tradeweb |
| Pepper | Retail > In Store Retail Tech | New York | $50M | Series C | Lead Edge Capital |
| Crusoe | High Tech > AI Infrastructure | Colorado | $300M | Conventional Debt | Goldman Sachs |
| Elara Caring | Healthcare > Home Healthcare | Texas | $700M | Conventional Debt | HPS Investment Partners |
| NuCube Energy | Energy > Nuclear Energy | California | $13M | Series B | Carbon Royalty |
| Ascent | FinTech > Alternative Lending | California | $45M | Series C | — |
| onShore Security | FinTech > Finance & Accounting Tech | Illinois | $31M | Series B | FPV Ventures |
| Venice | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | New York | $25M | Series A | IVP |
| Portkey | High Tech > AI Infrastructure | California | $15M | Series A | Elevation Capital |
| Badge | FinTech > Payments | California | $13.8M | Series A | TTV Capital |
| NEWITY | FinTech > Alternative Lending | Illinois | $11M | Series A | CMT Digital |
| Phoenix Tailings | Environment Tech > Solid Waste Management Tech | Massachusetts | $10M | Venture Debt | Nomura |
| Altesa Biosciences | Life Sciences > Pulmonology | Georgia | $75M | Series B | Forbion |
| Qumis | High Tech > Chatbots | Illinois | $4.3M | Seed | MTech Capital |
| Adronite | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | Maryland | $5M | Series A | Gatemore |
| Stacks | FinTech > Investment Tech | Washington | $23M | Series A | Lightspeed Venture Partners |
| Odynn | FinTech > RegTech | New York | $9.5M | Seed | Bonfire Ventures |
| Kresus | High Tech > Blockchain Infrastructure | California | $13M | Series A | Hanwha Investment & Securities |
| ProSomnus | Life Sciences > Sleep Medicine | California | $38M | Post IPO | Catalio Capital Management |
| Freeform | Business Services > 3D Printing and 3D Scanning Services | California | $67M | Series B | AE Industrial Partners |
| Ownwell | FinTech > Finance & Accounting Tech | Texas | $30M | Series B | Alpha Edison |
| Ownwell | FinTech > Finance & Accounting Tech | Texas | $20M | Conventional Debt | Western Alliance Bank |
| Ten63 | HealthTech > Life Sciences Tech | North Carolina | Undisclosed | Series A | Chugai Venture Fund |
| Mirai | High Tech > AI Infrastructure | California | $10M | Seed | Uncork Capital |
| PolyGone | Environment > Waste & Water Management | New Jersey | $4M | Seed | Fyrfly Venture Partners |
| Jump | High Tech > Chatbots | Utah | $80M | Series B | Insight Partners |
| LanzaJet | Aerospace, Maritime & Defense Tech > Aerospace Tech | Illinois | Undisclosed | Grant | Gov.uk |
| LanzaJet | Aerospace, Maritime & Defense Tech > Aerospace Tech | Illinois | $47M | Series B | International Airlines Group |
| Kana | Enterprise Applications > MarketingTech | California | $15M | Seed | Mayfield |
| Rainfall Health | HealthTech > Healthcare IT | California | $15M | Series A | Two Bear Capital |
| Circuit | Enterprise Applications > Enterprise Information Management | Texas | $30M | Angel | Jim Breyer |
| Aliro Technologies | High Tech > Quantum Computing | Massachusetts | $15M | Series B | Gutbrain Ventures |
| inKind | FinTech > Alternative Lending | Texas | $450M | Series B | Matt Hulsizer (Angel) |
| Monark Markets | FinTech > Investment Tech | New York | $8.1M | Series A | F-Prime Capital |
| DG Matrix | Energy Tech > Energy Storage Tech | Arizona | $60M | Series A | Engine Ventures |
| Cogent Security | Business Services > AI Services | California | $42M | Series A | Bain Capital Ventures |
| Novig | Media & Entertainment > Gambling Tech | New York | $75M | Series B | Pantera Capital |
| Korsana | Life Sciences > Neurology | Massachusetts | $150M | Series A | Wellington |
| Selector AI | Enterprise Infrastructure > IT Operations | California | $32M | Series B | Advance Venture Partners |
| Two Twelve Management | Business Services > Marketing Services | New York | Undisclosed | Unattributed | a21 |
| Efex | FinTech > Digital Remittance | California | $8M | Seed | Floodgate |
| Vestwell | FinTech > Investment Tech | New York | $385M | Series E | Blue Owl |
| Phoenix Tailings | Environment Tech > Solid Waste Management Tech | Massachusetts | $30.2M | Series B | Traxys |
| Night | — | Texas | $70M | Series C | StepStone Group |
| Zero | Real Estate & Construction Tech > Facility Management Tech | Massachusetts | $16.8M | Series A | Prelude Ventures |
| HeyCharge | Energy > Energy Storage | Bavaria / California | $2.96M | Grant | European Commission |
| Solid | Enterprise Applications > Business Intelligence | Kentucky | $20M | Seed | Team8 |
| Sift | HealthTech > Life Sciences Tech | California | $3.7M | Seed | LifeSpan Vision Ventures |
| Avantos.ai | Enterprise Applications > Customer Success Management | New York | $25M | Series A | Bessemer Venture Partners |
| LibAirty | HealthTech > Disease Self Management | New Jersey | $5M | Series A | Edge Medical Ventures |
| Novig | Media & Entertainment > Gambling Tech | New York | $75M | Series B | Pantera Capital |
| World Labs | High Tech > 3D Animation | California | $1B | Series E | Autodesk |
| Temporal | Enterprise Infrastructure > PaaS | Washington | $300M | Series D | Andreessen Horowitz |
| Nvindt | Industrial Goods & Manufacturing > Manufacturing Services | — | Undisclosed | PE | GenNx360 Capital Partners |
| Utility Global | Environment Tech > Solid Waste Management Tech | Texas | $100M | Series D | Ara Partners |
| Braintrust | High Tech > AI Infrastructure | California | $80M | Series B | Iconiq Capital |
| GelMEDIX | Life Sciences > Drug Delivery | Massachusetts | $13M | Seed | Safar Partners |
| inKind | FinTech > Alternative Lending | Texas | Undisclosed | Conventional Debt | — |
| VulnCheck | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | Massachusetts | $25M | Series B | Sorenson Capital |
| Seek Labs | Life Sciences > Genomics | Utah | $2M | Grant | USDA |
| Aepnus | Chemicals & Materials > Diversified Chemicals | California | Undisclosed | Seed | 212 NexT |
| Alpha Design AI | High Tech > Agentic AI | California | $50M | Series A | Matter Venture Partners |
| mea | FinTech > Insurance IT | New York | $50M | Series C | Scottish Equity Partners |
| Certivo | Enterprise Applications > GRC Software | Washington | $4M | Seed | Suffolk |
| FancyAI | Enterprise Applications > MarketingTech | Texas | Undisclosed | Seed | The Shipyard |
| Quash AI | FinTech > Banking Tech | Florida | $2.6M | Seed | H20 Capital |
| Render | Enterprise Infrastructure > Cloud Infrastructure | California | $100M | Series C | Georgian |
| Navikenz | Business Services > Digital Transformation Services | New Jersey / Uttar Pradesh | $7.5M | Seed | Sudip Nandy (Angel) |
| Realta Fusion | Energy > Nuclear Energy | Wisconsin | $9.5M | Conventional Debt | SVB |
| City Electric Supply | Retail > Direct Selling | Florida | $1.25B | Conventional Debt | — |
| Seasats | Consumer > Logistics Tech | California | $20M | Series A | Konvoy Ventures |
| Levee Medical | Life Sciences > Genitourinary Disorders | North Carolina | $12M | Series B | — |
| QuadSci | Business Services > AI Services | New York | $8M | Series A | Crosslink Capital |
| Toyo | High Tech > Chatbots | Washington | $4.3M | Seed | Frontline Ventures |
| LocalHost Partners Ltd | Investment Industry > Accelerators & Incubators | California | $2.5M | Angel | Invideo |
| Tuktu | Healthcare > Home Healthcare | — | $200K | Seed | Sendari Family Office |
US Funding Update - February 2026 [February 09 - February 15]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| DUSQ | HealthTech | California | 2.65M | Seed | Fireside Ventures |
| Immunic | Life Sciences | New York | 400M | Post IPO | BVF Partners |
| TRUCE Software | Enterprise Applications | Illinois | Undisclosed | Series B | Yttrium |
| Anterior | HealthTech | New York | 40M | Series B | Sequoia Capital |
| Ascend Re Holdings | Financial Services | Pennsylvania | 32K | Seed | - |
| Comp Health Care | Enterprise Applications | New Jersey | 2.58M | Post IPO | Hunch Ventures |
| Talkiatry | HealthTech | New York | 210M | Series D | Perceptive Advisors |
| NeoVolta | Energy Tech | California | 10M | Post IPO | Needham |
| Talkiatry | HealthTech | New York | Undisclosed | Conventional Debt | Banc of California |
| Ando | Enterprise Applications | California | 4M | Seed | Slow Ventures |
| Training All People | Business Services | Texas | Undisclosed | Seed | Stand Together Ventures Lab |
| BigHealth | HealthTech | California | 23.7M | Series C | .406 Ventures |
| UPTIQ | High Tech | Texas | 25M | Series B | Curql |
| UT Health San Antonio | Education | - | 5M | Grant | Rebecca Reed |
| Sante | Retail | New York | 7.6M | Seed | Bonfire Ventures |
| Didero | Enterprise Applications | New York | 30M | Series A | Chemistry VC |
| Evercars | Energy Tech | California | 31M | Series A | Eclipse |
| Opaque | Enterprise Infrastructure | California | 24M | Series B | Walden Catalyst |
| Enfinity | Energy | Florida | 183M | Conventional Debt | Eiffel Investment Group |
| BioReact | HealthTech | Indiana | Undisclosed | Seed | Hurricane Ventures |
| Anthropic | High Tech | California | 30B | Series G | GIC |
| KnowledgeNet | Enterprise Applications | Maryland | 500K | Seed | TEDCO |
| ThirdAI Automation | Enterprise Applications | Washington | 3M | Seed | Endiya Partners |
| Ludwig Enterprises | - | Florida | 250K | Post IPO | Alumni Capital |
| Mozart AI | Consumer | Delaware | 6M | Seed | Balderton Capital |
| Somethings | HealthTech | New York | 19.2M | Series A | Catalio Capital Management |
| American Prime | - | Florida | Undisclosed | Seed | Generation Food Rural Partners |
| Ovation | Food & Ag Tech | Utah | 3M | Series A | TIA Ventures |
| Reflow | - | Pennsylvania | 15M | Seed | - |
| Complyance | High Tech | California | 20M | Series A | Google Ventures |
| Equalparts | Financial Services | Texas | 23M | Series A | Inspired Capital |
| Ironwood Studios | Gaming | Washington | 4M | Seed | Lifelike Capital |
| Loyal | HealthTech | California | 100M | Series C | age1 |
| AdZen | Enterprise Applications | California | Undisclosed | Seed | Fiat Ventures |
| Wisdom.io | HealthTech | New York | 315K | Grant | Richard King Mellon Foundation |
| Simple AI | - | California | 14M | Seed | Y Combinator |
| Samaya AI | Enterprise Applications | California | Undisclosed | Series B | NVentures |
| Integrate | Enterprise Applications | Washington | 17M | Series A | FPV Ventures |
| Nucleus | Enterprise Applications | Florida | 20M | Series C | Delta-v Capital |
| Upside Robotics | Food & Ag Tech | California | 7.5M | Seed | Plural |
| Eldec Pharmaceuticals | Healthcare | North Carolina | 200K | Seed | - |
| Plein Air | Business Services | Texas | Undisclosed | PE | Coral Tree Partners |
| Inertia | Energy | California | 450M | Series A | Bessemer Venture Partners |
| Entirety Biomedical | Healthcare | Michigan | 1.2M | Seed | NuFund |
| Bretton AI | FinTech | California | 75M | Series B | Sapphire Ventures |
| Forceequals | Enterprise Applications | Florida | 2.2M | Seed | Cultivation Capital |
| Dono | Real Estate Tech | Florida | 6.5M | Seed | Link Ventures |
| Deep Fission | Energy | California | 80M | Angel | Ed Eisler |
| Reco | Enterprise Infrastructure | New York | 30M | Series B | Zeev Ventures |
| Runway | Enterprise Applications | New York | 315M | Series E | General Atlantic |
| Solace Health | HealthTech | California | 130M | Series C | IVP |
| Matia | Enterprise Applications | Florida | 21M | Series A | Red Dot Capital Partners |
| ILiAD Biotechnologies | Life Sciences | New York | 115M | Series B | RA Capital Management |
| Newo | Enterprise Applications | California | 25M | Series A | Aloniq |
| Stoke | Space Tech | Washington | 350M | Series D | - |
| Natilus | High Tech | California | 28M | Series A | Draper |
| Md7 | Telecom | California | 100M | Series D | Tikehaustarinfra |
| Nitride Global | High Tech | Kansas | Undisclosed | Series B | Accelerate Venture Partners |
| Gather AI | Artificial Intelligence | Pennsylvania | 40M | Series B | Smith Point Capital |
| Zoth | FinTech | Delaware | Undisclosed | Series A | Taisu |
| Aerska | Life Sciences | Delaware | 39M | Series A | age1 |
| LIVV Audio | Retail | Texas | Undisclosed | Seed | The Uptown Agency |
| Snaps Clothing | Consumer Goods | Texas | Undisclosed | Seed | The Uptown Agency |
| Uptool | Enterprise Applications | - | 6M | Seed | Khosla Ventures |
| Dynasty | - | Florida | Undisclosed | Seed | Charles Schwab |
US Funding Update - February 2026 [February 01 - February 08]
| Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Soundverse | Consumer > Music Tech | New York | $149K | Angel | Namita Thapar |
| Kalshi | FinTech > Investment Tech | New York | Undisclosed | Angel | Giannis Antetokounmpo |
| Anchorage Digital | FinTech > Cryptocurrencies | California | $100M | Series E | Tether |
| Angitia | Life Sciences > Rare Diseases | California, Guangdong | $130M | Series D | Frazier Life Sciences |
| Daytona | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | New York | $24M | Series A | FirstMark |
| Morpheus Space | Aerospace > Space Tech | California | $15M | Series A | Alpine Space |
| EnFi | Enterprise Applications > GRC Software | Massachusetts | $15M | Series A | FINTOP |
| Urban SDK | High Tech > Smart Cities | Florida | $65M | Series B | Riverwood Capital |
| Accrual | FinTech > Finance & Accounting Tech | - | $75M | Series A | General Catalyst |
| Flock AI | Retail > E-Commerce Enablers | New York | $6M | Seed | Work-Bench |
| Anima | High Tech > Generative AI | New York | Undisclosed | Series B | IBM |
| Forerunner | Enterprise Applications > GovTech | New York | $26.3M | Series B | Wellington |
| Alinea | FinTech > Investment Tech | New York | $22.5M | Conventional Debt | Pvxpartners |
| Goodfire | High Tech > AI Infrastructure | California | $150M | Series B | B Capital |
| Positron | High Tech > AI Infrastructure | Nevada | $230M | Series B | Qatar Investment Authority |
| TRM | FinTech > Cryptocurrencies | California | $70M | Series C | Blockchain Capital |
| Lunar Energy | - | California | $130M | Series C | Activate Capital |
| Lunar Energy | - | California | $102M | Series D | B Capital |
| Chamber Cardio | Healthcare > Services for Healthcare Providers | District of Columbia | $60M | Series A | Frist Cressey Ventures |
| Chamber Cardio | Healthcare > Services for Healthcare Providers | District of Columbia | Undisclosed | Conventional Debt | HSBC Innovation Banking |
| Third Arc Bio | Life Sciences > Immunology | Massachusetts | $52M | Series A | Andreessen Horowitz |
| Stratus Medical | Healthcare > Traditional Medical Devices | Texas | $10M | Series B | Wasatch Health |
| SynthBee | Native AI > Artificial Intelligence | Connecticut | $80M | Series A | Crosspoint Capital Partners |
| Fibr | Enterprise Applications > MarketingTech | California | $5.7M | Seed | Accel |
| Machina Labs | High Tech > Industrial Robotics | California | $124M | Series C | Woven Capital |
| LearnWell | Education > Educational Support Services | Massachusetts | Undisclosed | Unattributed | Goldman Sachs |
| beHuman | HealthTech > Healthcare IT | Florida | $4M | Seed | Sante |
| Osmo | Native AI > Artificial Intelligence | New York | $70M | Series B | Two Sigma Ventures |
| Opendorse | Enterprise Applications > PR Tech | Nebraska | $2.13M | Seed | - |
| Expert Intelligence | HealthTech > Life Sciences Tech | California | $4.7M | Seed | Sierra Ventures |
| POWWR | FinTech > RegTech | Kentucky | Undisclosed | Unattributed | Five Elms Capital |
| Bedrock Robotics | Real Estate > Construction Tech | California | $270M | Series B | CapitalG |
| Boomband | Consumer > Social Platforms | Rhode Island | $4M | Seed | Bostonseeds |
| Gateway Bank | Financial Services > Banks | California | $16.1M | Post IPO | - |
| Derapi | Energy Tech > Smart Grid | California | $7M | Seed | Earthshot Ventures |
| Orion Security | High Tech > AI Infrastructure | Minnesota | $32M | Series A | Norwest |
| Sonovascular | Life Sciences > Cardiac and Vascular Disorders | North Carolina | $6M | Series A | Harbright Ventures |
| Ecovia Bio | - | Michigan | Undisclosed | Series B | Pointe Angels |
| Tomorrow.io | Environment Tech > Air Pollution Management Tech | Massachusetts | $175M | Series F | Stonecourt Capital |
| good culture | Food and Agriculture > Food Service Chains | California | $55M | Series C | SEMCAP |
| Ares Interactive | Mobile > Mobile Gaming | Texas | $70M | Series A | General Catalyst |
| Gruve | High Tech > AI Infrastructure | California | $50M | Series A | Xora Innovation |
| Overland | Auto Tech > Autonomous Vehicles | Washington | $20M | Venture Debt | TriplePoint Capital |
| RapidFort | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | $42M | Series A | Blue Cloud Ventures |
| Alaffia Health | FinTech > Banking Tech | New York | $55M | Series B | Transformation Capital |
| Cerebras | High Tech > AI Infrastructure | California | $1B | Series H | Tiger Global Management |
| Pasito | Enterprise Applications > HRTech | New York | $21M | Series A | Insight Partners |
| Guardify | Enterprise Applications > GovTech | Nebraska | $3M | Seed | Flow Capital |
| Colossal | Healthcare > Medical Research Labs | Texas | $60M | Series C | U |
| Kindred | Consumer > Online Travel | California | $85M | Series C | Index Ventures |
| Kindred | Consumer > Online Travel | California | $40M | Series B | New Enterprise Associates |
| Shield Technology Partners | Business Services > IT Services | Florida | $100M | Series D | Thrive Capital |
| Ubees | Food and Agriculture Tech > Insect Farming Tech | New York | $9.47M | Series A | Starquest Capital |
| Join Midi | HealthTech > Disease Self Management | California | $100M | Series D | Goodwater Capital |
| Beesy Strategy | - | New York | Undisclosed | Series A | Denali Growth |
| Airrived | High Tech > Security & Surveillance Technology | Ohio | $6.1M | Seed | Cannage Capital |
| Axnano | Environment > Waste & Water Management | Virginia | Undisclosed | Seed | Leonid |
| Fieldguide | Enterprise Applications > GRC Software | California | $75M | Series C | Goldman Sachs |
| Elara Caring | Healthcare > Home Healthcare | Texas | Undisclosed | Unattributed | DaVita |
| Wysa | HealthTech > Fitness & Wellness Tech | Massachusetts | $7.25M | Grant (prize money) | Wellcome |
| poetiq | High Tech > AI Infrastructure | California | $45.8M | Seed | Fyrfly Venture Partners |
| Loop AI | Food and Agriculture Tech > Food Tech | California | $14M | Series A | Nyca Partners |
| Prometheum | FinTech > Cryptocurrencies | New York | $23M | Series C | - |
| GrubMarket | Food and Agriculture Tech > Food Tech | California | $50M | Series H | Future Food Fund |
| Principle | High Tech > Generative AI | California | $2M | Seed | SMRK VC Fund |
| Crew | Environment Tech > Solid Waste Management Tech | Arizona | $200K | Seed | Connetic Ventures |
| Arbor | Enterprise Applications > HRTech | New York | $6.3M | Seed | 645 Ventures |
| CesiumAstro | Aerospace > Space Tech | Texas | $270M | Series C | Trousdale Ventures |
| Topcon Solutions | High Tech > Drones | Connecticut | Undisclosed | Seed | RPC |
| Ceremonia | Retail > Beauty Tech | New York | $3.5M | Series A | - |
| VulcanForms | High Tech > 3D Printing | Massachusetts | $220M | Series D | Eclipse |
| MegaMinds | EdTech > Higher Education Tech | New York | Undisclosed | Angel | New York Angels |
| Breezy | Real Estate > Real Estate IT | California | $10M | Seed | Ribbit Capital |
| Day.ai | Enterprise Applications > Sales Force Automation | California | $20M | Series A | Sequoia Capital |
| Waymo | Auto Tech > Autonomous Vehicles | California | $16B | Series D | Dragoneer Investment Group |
Must have tools for startups - Recommended by StartupTalky
- Convert Visitors into Leads- SeizeLead
- Website Builder SquareSpace
- Run your business Smoothly Systeme.io
- Stock Images Shutterstock