Welcome to StartupTalky’s 2026 Indian startup funding updates. This article provides a clear and easy overview of the latest startup funding news in India throughout the year. Our weekly funding tables, updated regularly, track how much funding each startup has raised, the sectors they operate in, the key investors involved, and other important details.
This guide is helpful for investors, founders, and readers who want to follow startup funding trends in India. Make sure to visit this page regularly to stay updated with the latest Indian startup funding news.
For day-wise funding news, visit our Daily Indian Startup Funding Tracker.
For US weekly funding news, visit our US Funding and Investor Data Tracker.
Indian Startup Funding - February 2026 [February 17 - February 23]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount (USD) |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Hycosys | Energy Tech > Energy Storage Tech | Karnataka | 1M | Seed | MountTech Growth Fund |
| Coulomb Litech | Energy > Energy Storage | Maharashtra | 2.2M | Seed | Anikarth Ventures |
| My Designation | Consumer Goods > Apparel Brands | Kerala | 4.41M | Series A | RPSG Capital Ventures |
| DATOMS | Enterprise Applications > Manufacturing Tech | Karnataka | 2.76M | Series A | Big Capital JSC |
| Heizen | High Tech > Agentic AI | Telangana | 99K | Angel | Amit Jain |
| Hoopr | Consumer > Music Tech | Maharashtra | Undisclosed | Seed | TCA |
| Myelin Foundry | High Tech > Agentic AI | Karnataka | 5.27M | Series B | ASM Technologies |
| Maity | Healthcare > Home Healthcare | West Bengal | Undisclosed | Angel | Favcy Venture Builders |
| Roopya | FinTech > Alternative Lending | Haryana | 439K | Seed | Inflection Point Ventures |
| CoreShield | High Tech > Security & Surveillance Technology | Delhi | Undisclosed | Seed | ThinKuvate |
| Kelvin6k | Real Estate & Construction Tech > Construction Tech | Tamil Nadu | 110K | Angel | Ritesh Agarwal |
| Pluto Mobility | Energy Tech > Electric Vehicles | Delhi | 2M | Seed | Version One Ventures |
| Portkey | High Tech > AI Infrastructure | California | 15M | Series A | Elevation Capital |
| Gappu | Consumer > Social Platforms | Karnataka | 22K | Conventional Debt | Amit Jain |
| Gappu | Consumer > Social Platforms | Karnataka | 11K | Angel | Amit Jain |
| Zoop | Retail > Video Commerce | Haryana | Undisclosed | Seed | Peak XV Partners |
| Stable Money | FinTech > Investment Tech | Karnataka | 25M | Series B | Peak XV Partners |
| Statiq | High Tech > Smart Cities | Haryana | Undisclosed | Conventional Debt | - |
| House of Biryan | Food & Agriculture Tech > Food Tech | Maharashtra | Undisclosed | Angel | Amol Parashar |
| Memfold | Enterprise Applications > MarketingTech | - | Undisclosed | Seed | Peak XV Partners |
| Statiq | High Tech > Smart Cities | Haryana | 18M | Series A | Tenacity Ventures |
| ToneTag | FinTech > Payments | Karnataka | 5M | Series B | Qualcomm Ventures |
| BabyWorks By Swapnil | Consumer Goods > Fashion Accessories | Maharashtra | 66.2K | Angel | Aman Gupta |
| Grapevine | Enterprise Applications > HRTech | Karnataka | Undisclosed | Series A | Peak XV Partners |
| Annapurna Finance | Financial Services > Microfinance | Odisha | 100M | Conventional Debt | - |
| TruBoard | Energy Tech > Renewable Energy Tech | Maharashtra | 2.2M | Seed | Earthfund |
| Zeroharm | Life Sciences > Nutraceuticals Tech | Telangana | 4.41M | Series A | Kotak Life Sciences Fund I |
| Mama Nourish | Food & Agriculture Tech > Online Grocery | Maharashtra | 221K | Angel | Aman Gupta |
| Peptris | HealthTech > Life Sciences Tech | Karnataka | 7.72M | Series A | Speciale Invest |
| HomeRun | Real Estate & Construction Tech > Construction Tech | Karnataka | 6.6M | Series A | Sorin |
| Exponent One | FinTech > Alternative Lending | Karnataka | 2M | Seed | AdvantEdge |
| Rosada | Retail > Mom & Baby Care | West Bengal | 138K | Angel | Ritesh Agarwal |
| Companion Labs | High Tech > Chatbots | Maharashtra | Undisclosed | Seed | Peak XV Partners |
| CraftifAI | Native AI > Artificial Intelligence | Karnataka | 3M | Seed | Ankur Capital |
| Daffodil Health | Consumer > Social Platforms | Karnataka | 16.3M | Series A | Flare Capital Partners |
| Artociti | Retail > Retailers | - | 110K | Angel | Vineeta Singh |
| Kreo | Retail > Consumer Electronics E-Commerce | Karnataka | 110K | Angel | Ritesh Agarwal |
| Kreo | Retail > Consumer Electronics E-Commerce | Karnataka | 110K | Conventional Debt | Ritesh Agarwal |
| EventBeep | EdTech > Higher Education Tech | Maharashtra | 850K | Seed | Knowhere |
| Intrinsic Foundries | Environment Tech > Air Pollution Management Tech | Jharkhand | 1.4M | Seed | Transition VC |
| Kello | Enterprise Applications > HRTech | Karnataka | Undisclosed | Seed | Peak XV Partners |
| Navikenz | Business Services > Digital Transformation Services | New Jersey / Uttar Pradesh | 7.5M | Seed | Sudip Nandy |
| PRED | Consumer > Sports Tech | Karnataka | 2.5M | Seed | Accel |
| Happy Pet Tech | Consumer > Local Services | Karnataka | Undisclosed | Angel | Devi Prasad Shetty |
Indian Startup Funding - February 2026 [February 10 - February 16]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount (USD) |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Clayco | Retail > Beauty Tech | Maharashtra | $3.3M | Series A | Twenty Nine Capital Partners |
| Neysa | Enterprise Infrastructure > Cloud Infrastructure | Maharashtra | $600M | Series B | TVS Capital Funds |
| C2I Semiconductors | Semiconductors > Analog and Mixed Signal ICs | Karnataka | $15M | Series A | Peak XV Partners |
| Atypical Advantage | Enterprise Applications > HRTech | Jharkhand | $290K | Seed | Next Bharat Ventures |
| MeMeraki | Retail > Home Improvements | Haryana | $110K | Angel | Varun Alagh |
| IDfy | Enterprise Applications > GRC Software | Maharashtra | $24.3M | Series F | Neo Asset Management |
| e-TRNL Energy | Energy > Energy Storage | Karnataka | $3.02M | Seed | Indian Angel Network |
| Warriorworld | Consumer Goods > Apparel Brands | Gujarat | $82.8K | Angel | Vineeta Singh |
| Culinary Brands | Food and Agriculture > Food Service Chains | Maharashtra | $15M | Series B | Playbook Partners |
| Edify.Club | Retail > Consumer Electronics E-Commerce | Karnataka | Undisclosed | Angel | Ravi Bishnoi |
| Six Sense Mobility | Consumer > Road Transport Tech | Delhi | $4.8M | Seed | Piper Serica |
| GREW Solar | Energy > Solar Energy | Gujarat | $116M | Series D | Bay Capital |
| The Binge Town | - | Karnataka | $110K | Conventional Debt | Varun Alagh |
| The Binge Town | - | Karnataka | $110K | Angel | Varun Alagh |
| Ukhi | High Tech > Advanced Materials | Haryana | $1.16M | Seed | Venture Catalysts |
| Elixiir Foods | Food and Agriculture Tech > Online Grocery | Haryana | $9M | Seed | 3one4 Capital |
| Azista | Food and Agriculture > Food & Beverage Products | Telangana | $551K | Grant | IN-SPACe |
| Digitory | Food and Agriculture Tech > Food Tech | Karnataka | $500K | Seed | Tejas Paresh Lodaya |
| Dhruva Space | Aerospace, Maritime and Defense Tech > Space Tech | Telangana | $551K | Grant | IN-SPACe |
| Astrome | Telecom > Telecom Infrastructure Tech | Karnataka | $551K | Grant | IN-SPACe |
| 7 Ring | FinTech > Payments | Maharashtra | Undisclosed | Seed | Shivam Malhotra |
| CotoPay | FinTech > Finance & Accounting Tech | Delhi | $82.8K | Angel | Anupam Mittal |
| PickMyWork | Enterprise Applications > HRTech | Haryana | $500K | Angel | Tim Draper |
| TimBuckDo | Enterprise Applications > HRTech | Karnataka | $298K | Seed | Turbostart |
| Articulus Surgical | High Tech > Professional Service Robots | Karnataka | Undisclosed | Seed | Kalaari Capital |
| ShowroomB2B | Retail > Brands Tech | Uttar Pradesh | Undisclosed | Conventional Debt | Alteria Capital |
| Crink | HealthTech > Disease Self Management | Kerala | $199K | Seed | Kerala Startup Mission |
| Care.fi | HealthTech > Healthcare IT | Haryana | $5M | Series A | July Ventures |
| Care.fi | HealthTech > Healthcare IT | Haryana | $3M | Conventional Debt | Trifecta Capital |
| Nester | Retail > Home Improvements | Haryana | $2.1M | Seed | Fireside Ventures |
| Panda's Box | Retail > Mom & Baby Care | Delhi | $132K | Angel | Aman Gupta |
| SportsSkill | Consumer > Sports Tech | Maharashtra | Undisclosed | Angel | Nirav Mody |
| GIVA | Consumer > Fashion Tech | Karnataka | $11.1M | Series C | IQ-EQ |
| Benny's Bowl | Retail > Pet Tech | Delhi | $1.4M | Seed | Atomic Capital |
| Ethera | Consumer Goods > Fashion Accessories | Karnataka | $2.75M | Seed | BlueStone |
| Litemed | HealthTech > Disease Self Management | Telangana | $2.21M | Seed | V3 Ventures |
| Slurrp Farm | Food and Agriculture > Food & Beverage Products | Delhi | $3.3M | Series C | Scarlet Ventures |
| Supertails | Retail > Pet Tech | Karnataka | $30M | Series C | Venturi Partners |
Indian Startup Funding - February 2026 [February 03 - February 09]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Olyv | Financial Services | Karnataka | $23M | Series C | Fundamentum |
| DSLR | Consumer Goods (Apparel) | Karnataka | $9M | Series A | Z47 |
| Satlabs Space Systems | Space Tech | — | $1M | Seed | Finvolve |
| Elevate Now | HealthTech | Delhi | $1.99M | Seed | Physis Capital |
| Radiance Renewables | Solar Energy | Maharashtra | $100M | Series C | Impact Fund Denmark |
| Preventify | Healthcare | Kerala | $221K | Seed | PedalStart |
| Fiona Diamond | Fashion Tech | Maharashtra | $1.93M | Seed | Recur Club |
| KILRR | FoodTech | Maharashtra | $110K | Angel | Anupam Mittal |
| Wholeleaf | Cannabis HealthTech | Delhi | $166K | Angel | Aman Gupta |
| Jaincord | Manufacturing | — | $22.1M | Series A | Indroma Ventures |
| House of EM5 | Beauty Tech | Madhya Pradesh | Undisclosed | Angel | Suryakumar Yadav |
| KUHI BATH | Beauty & Personal Care | Assam | $11.1K | Grant | Government of Assam |
| Material Depot | Home Improvement | Karnataka | $10M | Series A | Accel |
| Dr Doodley | Pet Tech | Karnataka | $2.21M | Seed | V3 Ventures |
| Dr Doodley | Pet Tech | Karnataka | $1.11M | Debt | V3 Ventures |
| Digital Striker | Telecom Infrastructure | Delhi | $1M | Seed | Foxhog Ventures |
| Good Monk | Food & Beverage | Karnataka | $3.65M | Seed | RPSG Capital Ventures |
| ZILO | Fashion Tech | Maharashtra | $15.3M | Series A | Peak XV Partners |
| Octobotics Tech | Robotics | Uttar Pradesh | $1.11M | Seed | Navam Capital |
| EyeROV | Maritime Tech | Kerala | $1.44M | Seed | AWE Funds |
| Invogue Shop | Fashion Tech | Delhi | $221K | Angel | Aman Gupta |
| ALT | FinTech | Karnataka | $664K | Seed | Nila Spaces |
| The Whole Truth Foods | FoodTech | Maharashtra | Undisclosed | Series D | Sofina |
| NASH | Auto Components | Karnataka | Undisclosed | PE | ChrysCapital |
| Natturz | Plant-based Dairy | Delhi | $1M | Seed | 35North Ventures |
| Gamepoint | Sports Tech | Telangana | $775K | Seed | Raj P Narayanam |
| Krvvy | Fashion Tech | Uttar Pradesh | $133K | Angel | Namita Thapar |
| CHINI KUM | Food & Beverage | Uttar Pradesh | $111K | Angel | Varun Sachdeva |
| EndureAir | Military Tech | Uttar Pradesh | Undisclosed | Series A | Sagar Defence Engineering |
| Taasha Craft | Fashion Tech | Gujarat | $83K | Angel | Aman Gupta |
| Neverinstall | Cloud OS | Karnataka | Undisclosed | Seed | Equirus Capital |
| Mindcase | MarketingTech | Gujarat | $164K | Seed | ajvc |
| ONYC | Fashion Tech | Haryana | $164K | Debt | Recur Club |
| ONYC | Fashion Tech | Haryana | $378K | Seed | Recur Club |
| Trisu | Fashion Tech | Haryana | $115K | Angel | Ankur Mittal |
| Varaha | ClimateTech | Haryana | $20M | Series B | WestBridge Capital |
| JS Auto Cast Foundry | Manufacturing | Tamil Nadu | $32.8M | PE | Premji Invest |
Indian Startup Funding - February 2026 [January 27 - February 2]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Dreamfly Innovations | Energy Tech – Energy Storage Tech | Karnataka | $327K | Venture Debt | SIDBI |
| 63SATS | Business Services – IT Services | Maharashtra | $26.7M | Series B | Aarii Ventures |
| REGRIP | Auto – Auto Retail & Aftersales | Haryana | $545K | Conventional Debt | — |
| REGRIP | Auto – Auto Retail & Aftersales | Haryana | $1.66M | Seed | Auxano |
| Shesha Ayurveda | Retail – Beauty Tech | — | $218K | Angel | Aman Gupta |
| Avni Wellness | Retail – Beauty Tech | Maharashtra | $84.5K | Angel | Arokiaswamy Velumani |
| JJG Machining Group | Industrial Manufacturing | Karnataka | $30M | Series B | Norwest |
| Maraal Aerospace | Aerospace Tech | Uttar Pradesh | $218K | Seed | HPCL |
| Sanyark | Space Tech | Telangana | Undisclosed | Seed | AUM Ventures |
| Bonkers Corner | Consumer Goods – Apparel | Maharashtra | $163K | Angel | Namita Thapar |
| Vimag Labs | Energy Tech – Electric Vehicles | Karnataka | $5M | Series A | Accel |
| CAVA Athleisure | Consumer – Fashion Tech | Karnataka | $4.35M | Series A | Sharrp Ventures |
| Earthsync | Environment Tech | Rajasthan | $1M | Seed | Theia Ventures |
| OneARVO Ventures | High Tech – Computer Vision | Uttar Pradesh | $134K | Seed | Inflection Point Ventures |
| Antinorm | Beauty & Personal Care | Delhi | $112K | Angel | Anupam Mittal |
| Kesari Awayddings | Events Tech | Goa | $109K | Conventional Debt | Aman Gupta |
| Kesari Awayddings | Events Tech | Goa | $109K | Angel | Aman Gupta |
| ScrapUncle | Environment Tech – Recycling | Delhi | $2.4M | Seed | Orios Venture Partners |
| The Stack | Life Sciences – Nutraceuticals | Karnataka | $600K | Seed | OTP Ventures |
| Steadfast Consultants | Financial Services | Telangana | Undisclosed | Seed | Raju Menon |
| Easy Home Finance | FinTech – Alternative Lending | Maharashtra | $30M | Series C | Investcorp |
| D-Propulse | Aerospace Tech | Delhi | $2.73M | Seed | Indian Angel Network |
| Gully Labs | Consumer – Fashion Tech | Uttar Pradesh | $109K | Angel | Aman Gupta |
| RCX Light | Event Management Services | Bihar | $10.9K | Angel | Aman Gupta |
| RCX Light | Event Management Services | Bihar | $43.6K | Conventional Debt | Aman Gupta |
| 4baseCare | Life Sciences – Oncology | Karnataka, Dubai | $9.82M | Series B | Yali Capital |
| Spotdraft Legal | Enterprise Applications – RPA | New York, Karnataka | $8M | Series B | Qualcomm Ventures |
| Awsum | Food & Beverage | Uttar Pradesh | $109K | Angel | Namita Thapar |
| MeMeraki | Retail – Home Improvements | Haryana | Undisclosed | Seed | Next Bharat Ventures |
| Entellus | High Tech – Advanced Materials | Tamil Nadu | $5.5M | Series A | ZeroW |
| Phitku | Beauty & Personal Care | West Bengal | $205K | Angel | Aman Gupta |
Indian Startup Funding - January 2026 [January 20 - January 26]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Skitii |
Speech and Voice Recognition |
Maharashtra |
$436K |
Angel |
IIT Mandi Catalyst |
| Gati Drives |
Industrial Automation Equipment |
Gujarat |
Undisclosed |
Seed |
Campus Fund |
| Juspay |
Payments |
Karnataka |
Undisclosed |
Series D |
WestBridge Capital |
| IndiGrid |
Transmission System Operators |
Delhi |
$163M |
Post IPO |
KKR |
| Babai Tiffins |
Food Service Chains |
Karnataka |
$273K |
Venture Debt |
Recur Club |
| Babai Tiffins |
Food Service Chains |
Karnataka |
$872K |
Seed |
Warmup Ventures |
| Chargeup |
Energy Storage Tech |
Delhi |
$2.4M |
Seed |
Indian Angel Network |
| Transvolt |
Road Transport Tech |
Maharashtra |
$15M |
Series B |
Finnfund |
| Dhun Wellness |
Fitness and Wellness Centers |
Maharashtra |
$4M |
Series A |
SRF |
| Indel Money |
Consumer and SME Loans |
Maharashtra |
$11M |
Conventional Debt |
Kotak Alternate Asset Managers |
| House Of Diagnostics |
Clinical Laboratory Chains |
Delhi |
Undisclosed |
Seed |
360 One |
| Zerocircle |
Packaging Tech |
Maharashtra |
$546K |
Seed |
3one4 Capital |
| PropertyPistol Realty |
Real Estate IT |
Maharashtra |
$2.73M |
Series A |
Ashish Kacholia |
| Qure.ai |
Clinical Labs IT |
Maharashtra, New York |
Undisclosed |
Grant |
Gates Foundation |
| Escape Plan |
Fashion Tech |
Karnataka |
$25M |
Series A |
Jungle Ventures |
| Optimist |
Energy Efficiency Tech |
Delhi |
$12M |
Seed |
Accel |
| Brisil Technologies |
Advanced Materials |
Gujarat |
$328K |
Seed |
Momentum Capital |
| MEINE Electric |
Energy Storage Tech |
Delhi |
$750K |
Seed |
Antler |
| Dalvoy |
Test Preparation Tech |
Delhi |
$680K |
Seed |
8i Ventures |
| Cinefai |
Video Creation Tools |
Maharashtra |
$54.9K |
Conventional Debt |
Ritesh Agarwal |
| Cinefai |
Video Creation Tools |
Maharashtra |
$54.9K |
Angel |
Ritesh Agarwal |
| Caredale |
Home Furnishing Products |
- |
$165K |
Seed |
ajvc |
| Arthum |
Alternative Lending |
Uttar Pradesh |
$1.09M |
Seed |
Caret Capital |
| GreenCell Mobility |
Electric Vehicles |
Maharashtra |
Undisclosed |
Conventional Debt |
IFC |
| GreenCell Mobility |
Electric Vehicles |
Maharashtra |
$89M |
Series C |
IFC |
| StepOut |
Artificial Intelligence |
Karnataka |
$1.5M |
Seed |
Rainmatter |
| Enerzolve |
AI Infrastructure |
Karnataka |
$5.1M |
Seed |
Jungle Ventures |
| Sensesemi |
Embedded Systems |
Karnataka |
$2.7M |
Seed |
Piper Serica |
| Aerem |
Renewable Energy Tech |
Maharashtra |
$15M |
Series A |
SMBC Asia Rising Fund |
| Grest |
Consumer Electronics E-Commerce |
Haryana |
$1.76M |
Seed |
Equentis Wealth Advisory Services |
| Bolna |
Customer Service Software |
Karnataka |
$6.3M |
Seed |
General Catalyst |
| Hala Mobility |
Auto E-Commerce & Content |
Telangana |
$1.35M |
Series A |
Recur Club |
| Hala Mobility |
Auto E-Commerce & Content |
Telangana |
Undisclosed |
Conventional Debt |
Recur Club |
| Intellend Technologies Advisors |
Alternative Lending |
Maharashtra |
$1.2M |
Seed |
Incubate Fund India |
| PolyCycl |
Solid Waste Management Tech |
Haryana |
$2.86M |
Series A |
Rainmatter |
| Surya Hospitals |
Hospital Chains |
Maharashtra |
Undisclosed |
PE |
Novo Holdings |
| Wonder Home Finance |
Consumer and SME Loans |
Rajasthan |
$55M |
PE |
Growtheum Capital Partners |
| Super Living |
Internet First Media |
Maharashtra |
$2M |
Seed |
Kae Capital |
| Raana semiconductors |
Semiconductor Manufacturing Equipment |
Tamil Nadu |
$3M |
Seed |
Artha Venture Fund |
| Fire AI |
Natural Language Processing |
Maharashtra |
$682K |
Seed |
SucSEED Indovation |
| Whizzo |
Advanced Materials |
Karnataka |
$15M |
Series A |
Fundamentum |
| Ringg AI |
Customer Service Software |
Karnataka |
$5.5M |
Series A |
Arkam Ventures |
| Pinky Promise |
Healthcare Booking Platforms |
Maharashtra |
$1M |
Seed |
Rebalance |
| WanderOn |
Online Travel |
Haryana |
$5.94M |
Series A |
DSG Consumer Partners |
| Troovy |
Online Grocery |
Haryana |
$5M |
Series A |
Fireside Ventures |
| For Real |
B2B E-Commerce |
Haryana |
$352K |
Seed |
Titan Capital |
Indian Startup Funding - January 2026 [January 13 - January 19]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Culture |
Social Platforms |
Telangana |
$220K |
Seed |
Acuvest Infra |
| 33&Brew |
Food Service Chains |
Karnataka |
$2.2M |
Series A |
Optimistic Capital |
| Mufin Finance |
Alternative Lending |
Delhi |
$12M |
Conventional Debt |
Finnfund |
| insideFPV |
Drones |
Gujarat |
$660K |
Seed |
Gujarat Venture Finance |
| AssetPlus |
Investment Tech |
Tamil Nadu |
$19.3M |
Series B |
Nexus Venture Partners |
| Namdev Finvest |
Consumer and SME Loans |
Rajasthan |
$37M |
Conventional Debt |
FMO |
| RidEV |
Logistics Tech |
Telangana |
$551K |
Conventional Debt |
Kunal Bahl |
| RidEV |
Logistics Tech |
Telangana |
$110K |
Angel |
Kunal Bahl |
| Aloe Ecell |
Energy Storage Tech |
Rajasthan |
$110K |
Conventional Debt |
Recur Club |
| Aloe Ecell |
Energy Storage Tech |
Rajasthan |
$276K |
Seed |
A Velumani |
| Stroom |
Food & Beverage Products |
Gujarat |
$110K |
Angel |
Vineeta Singh |
| Gully Labs |
Fashion Tech |
Uttar Pradesh |
$3M |
Series A |
Saama Capital |
| Veera |
Internet Browsers |
Haryana |
$4M |
Seed |
Titan |
| Japam |
Religion Tech |
Punjab |
$166K |
Angel |
Namita Thapar |
| Truth And Hair |
Beauty Tech |
Haryana |
$277K |
Angel |
Varun Alagh |
| RenewCred |
Air Pollution Management Tech |
Karnataka |
Undisclosed |
Grant |
ACT Grants |
| RenewCred |
Air Pollution Management Tech |
Karnataka |
$471K |
Seed |
Campus Angels Network |
| Emversity |
Higher Education Tech |
Karnataka |
$30M |
Series A |
Premji Invest |
| MYPB |
Online Grocery |
Gujarat |
$77.6K |
Angel |
Varun Alagh |
| xStep |
Neurology |
Karnataka |
$111K |
Angel |
Kunal Bahl |
| Aule Space |
Space Tech |
Karnataka |
$2M |
Seed |
pi Ventures |
| Truva |
Residential Real Estate Tech |
Maharashtra |
$1.7M |
Venture Debt |
Stride Ventures |
| Pee Safe |
Beauty Tech |
Haryana |
Undisclosed |
Series C |
Orbimed |
| Xoxoday |
HRTech |
Karnataka |
Undisclosed |
Series C |
Apis Partners |
| Oriana Power |
Solar Energy |
Delhi |
$4.75M |
Post IPO |
Dalmia Cement Bharat |
| HandyPanda |
Construction Tech |
Haryana |
$222K |
Seed |
ajvc |
| Wint Wealth |
Investment Tech |
Karnataka |
$28M |
Series B |
Vertex Ventures |
| Corel Lifecare |
Aquaculture Tech |
Maharashtra |
$133K |
Angel |
Anupam Mittal |
| GrowthPal |
Investment Banks |
Maharashtra |
$2.6M |
Series A |
Ideaspring Capital |
| Dazzl |
Local Services |
Karnataka |
$3.2M |
Seed |
Stellaris Venture Partners |
| Hexalog |
Logistics Tech |
Delhi |
$4M |
Seed |
Enrission India Capital |
| Misochain |
Aircraft Components |
Karnataka |
$2M |
Seed |
Capital-A |
| Atomgrid |
Diversified Chemicals |
Karnataka |
Undisclosed |
Conventional Debt |
Trifecta Capital |
| Drickle |
Food & Beverage Products |
Karnataka |
$55.4K |
Seed |
Shaili Chopra |
| GreenTech |
Renewable Energy Tech |
Tamil Nadu |
$3.33M |
Seed |
Transition VC |
| GreenTech |
Renewable Energy Tech |
Tamil Nadu |
Undisclosed |
Conventional Debt |
Transition VC |
| Sukino |
Rehabilitation & Long-Term Care |
Karnataka |
$31M |
Series B |
Bessemer Venture Partners |
| Liquidnitro Games |
Gaming Services |
Telangana |
$19.1M |
Series A |
Nexus Venture Partners |
| CloudSEK |
Cybersecurity |
Singapore,Karnataka |
Undisclosed |
Series B |
Connecticut Innovations |
| Carrum |
Road Transport Tech |
Haryana |
Undisclosed |
Series A |
Uber |
| Nootie |
Pet Tech |
Delhi |
$111K |
Angel |
Namita Thapar |
| LearnTube |
Continued Learning |
Maharashtra |
Undisclosed |
Seed |
Indian Angel Network |
Indian Startup Funding - January 2026 [January 01 - January 12]
| Company |
Sector |
Headquarters |
Amount |
Funding Round Type |
Lead Investors |
| Edgistify |
Logistics Tech |
Maharashtra |
$1.4M |
Seed |
NB Ventures |
| ProjectStudio |
Home Improvement Tech |
Haryana |
Undisclosed |
Seed |
Modulor Capital |
| TravClan |
Online Travel |
Delhi |
Undisclosed |
Seed |
August One |
| PumPumPum |
Auto Retail |
Haryana |
$2M |
Seed |
Lighthouse Canton |
| ClimaCrew |
Aquaculture |
Maharashtra |
$1.67M |
Angel |
— |
| Fabpad |
Beauty & Personal Care |
West Bengal |
Undisclosed |
Seed |
Inflection Point Ventures |
| Varthana |
Education Finance |
Karnataka |
$6M |
Conventional Debt |
WaterEquity |
| &Done |
Beauty & Personal Care |
Haryana |
$3M |
Series A |
RTP Global |
| MiniPIX |
OTT / Media |
Karnataka |
$267K |
Seed |
PedalStart |
| Antinorm |
Beauty & Personal Care |
Delhi |
$3.11M |
Seed |
Fireside Ventures |
| Aivar Innovations |
AI & Cloud Solutions |
Tamil Nadu |
$4.6M |
Seed |
Sorin |
| Be Clinical |
Beauty Tech |
Delhi |
$665K |
Seed |
V3 Ventures |
| Capture A Trip |
Travel & Tourism |
Delhi |
$83.2K |
Angel |
Kunal Bahl |
| C-Zentrix |
Customer Service Software |
Haryana |
Undisclosed |
Seed |
Aroa Venture Partners |
| Flent |
Real Estate Tech |
Karnataka |
$444K |
Conventional Debt |
Incubate Fund India |
| Flent |
Real Estate Tech |
Karnataka |
$1.89M |
Seed |
Incubate Fund India |
| Arrowhead |
AI Voice Bots |
Karnataka |
$3M |
Seed |
Stellaris Venture Partners |
| RoadGrid |
EV Charging Tech |
Uttar Pradesh |
$1.33M |
Seed |
Venture Catalysts |
| SkinInspired |
Skincare |
Rajasthan |
$2.9M |
Series A |
Spring |
| OSSO |
Healthcare Clinics |
Haryana |
$443K |
Seed |
Haldirams Family Office |
| GoOAT |
Food & Nutrition |
Rajasthan |
$177K |
Seed |
D2C Insider |
| FreshToHome |
Online Meat & Seafood |
Karnataka |
$8.5M |
Conventional Debt |
Trifecta Capital |
| Arya.ag |
Agritech |
Uttar Pradesh |
$56.2M |
Series D |
GEF Capital Partners |
| Knight FinTech |
Banking Technology |
Maharashtra |
$23.6M |
Series A |
Accel |
WIDGET: questionnaire | CAMPAIGN: Simple Questionnaire
Must have tools for startups - Recommended by StartupTalky