US Funding and Investors Data for 2026 (Updated Weekly)
US Funding Data
Welcome to StartupTalky’s 2026 US funding updates. This article offers a clear and structured overview of the latest investment activity in the United States throughout the year.
Our weekly funding tables, updated regularly, track how much funding companies have raised, the industries they operate in, key investors involved, and other important details. This helps readers quickly understand investment trends, emerging sectors, and major funding movements across the US startup ecosystem.
This guide is useful for investors, founders, analysts, and readers who want to stay informed about the latest developments in venture funding and investment activity in the US.
Make sure to bookmark this page and visit regularly, as we update it every week with the newest funding announcements.
For India’s weekly funding updates, check out our Indian Startups Funding and Investors Data for 2026.
US Funding Update - March 2026 [March 09 - March 15]
| Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Enterprise Applications > Video Creation Tools | California | Undisclosed | Series C | CDH |
| Nyne.ai | Enterprise Applications > MarketingTech | California | $5.3M | Seed | South Park Commons |
| AgZen | Food and Agriculture Tech > Crop Tech | Massachusetts | $10M | Series B | DCVC |
| M Financial Group | Financial Services > Insurance Distribution | Oregon | $8.86M | Series E | Kepler Cheuvreux Invest |
| Arya | Healthcare > Fitness and Wellness Chains | California | $21M | Series B | Patron |
| Greatsky | Semiconductors > Photonics | Colorado | $14M | Seed | Bison Ventures |
| Spin Systems | Enterprise Infrastructure > Enterprise Storage | California | Undisclosed | Series A | K1 Investment Management |
| APMIC | Business Services > AI Services | California | $7M | Series A | AIPO FUND |
| XCath | Life Sciences > Neurology | Texas | $30M | Series C | Crescent Enterprises |
| Malama Health | HealthTech > Disease Self Management | California | $5.9M | Seed | Acumen America |
| Malama Health | HealthTech > Disease Self Management | California | $3.3M | Grant | NIH |
| Monteris | Life Sciences > Neurology | Minnesota | $28M | Series E | InnovaHealth Partners |
| Monteris | Life Sciences > Neurology | Minnesota | $35M | Conventional Debt | Trinity Capital |
| Scanner | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | $22M | Series A | Sequoia Capital |
| Gumloop | Enterprise Applications > Digital Transaction Management | California | $50M | Series B | Benchmark |
| SkySelect | FinTech > Finance & Accounting Tech | California | $9M | Series A | Verb Ventures |
| Oro Labs | Enterprise Applications > SCM Software | California | $100M | Series C | Brighton Park Capital |
| BackOps AI | Enterprise Applications > SCM Software | California | $26M | Series A | Theory Ventures |
| Axiamatic | Enterprise Infrastructure > IT Operations | California | $54M | Series B | Greylock |
| Axiommath | Native AI > Artificial Intelligence | California | $200M | Series A | Menlo Ventures |
| Genspark | Consumer > Search Engines | California | $85M | Series B | Emergence Capital |
| Sisu | Energy > Oil & Gas Equipment | Oklahoma | Undisclosed | Conventional Debt | Backcast Partners |
| Swarm Aero | High Tech > Drones | California | $35M | Series A | Two Sigma Ventures |
| Redwire Space | Aerospace, Maritime and Defense Tech > Space Tech | Florida | $4M | Grant | NASA |
| 25:2 Solutions | Food and Agriculture Tech > Crop Tech | Idaho | Undisclosed | Seed | Horticoop |
| OpenCFO | FinTech > Finance & Accounting Tech | Washington | $2M | Seed | Endiya Partners |
| Freestyle | Retail > Mom & Baby Care | California | $10M | Series A | Silas Capital |
| Depot | Enterprise Infrastructure > Docker Ecosystem | Oregon | $10M | Series A | Felicis Ventures |
| Emboline | Life Sciences > Neurology | California | $20M | Series D | Trinity Capital |
| Infleqtion | High Tech > Quantum Computing | Colorado | $3.9M | Grant | DOE |
| Ubyx | FinTech > Cryptocurrencies | Delaware | Undisclosed | Seed | BitGo |
| Option Circle | FinTech > Cryptocurrencies | California | $3M | Seed | Savoie Capital |
| Handle | FinTech > Insurance IT | California | $6M | Seed | Andreessen Horowitz |
| Gangkhar | FinTech > Insurance IT | Florida | $4.25M | Seed | Anthemis Group |
| Electra | Industrial Goods and Manufacturing > Manufacturing Services | Colorado | $30M | Venture Debt | J.P. Morgan |
| Quince | Retail > Horizontal E-Commerce | California | $500M | Series E | IconiQ |
| Replit | High Tech > Generative AI | California | $400M | Series D | Georgian |
| Xscape Photonics | Semiconductors > Photonics | New York | $37M | Series A | Addition |
| Moxie | Healthcare > Services for Healthcare Providers | New York | $25M | Series C | Viewpoint Ventures |
| Eridu AI | Semiconductors > Digital ICs | California | $200M | Series A | Socratic Partners |
| Amber Solutions | High Tech > Smart Homes | California | $30M | Series C | - |
| Rhoda AI | High Tech > Industrial Robotics | California | $450M | Series A | Capricorn |
| AgentMail | Consumer > Productivity Software | California | $6M | Seed | General Catalyst |
| Yourco | Enterprise Applications > HRTech | Indiana | $6M | Series A | High Alpha |
| Sigma360 | Financial Services > Service Providers to Banks | New York | $17M | Series B | Moderne Ventures |
| Thinking Machines Lab | Business Services > AI Services | California | Undisclosed | Seed | Nvidia |
| Imperium Technologies | Industrial Goods and Manufacturing > Manufacturing Services | Texas | $2M | Seed | E8 |
| CampusAI | EdTech > Continued Learning | Delaware | Undisclosed | Seed | Rockbridge |
| VAST Data | Enterprise Infrastructure > Enterprise Storage | New York | $500M | Series F | - |
| Nitra | HealthTech > Healthcare IT | New York | $95M | Conventional Debt | Treville Capital Group |
| Nitra | HealthTech > Healthcare IT | New York | $20M | Venture Debt | Avenue Capital Group |
| Nitra | HealthTech > Healthcare IT | New York | $50M | Series B | AppWorks |
| Escape | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | $18M | Series A | Balderton Capital |
| Talvy | Enterprise Applications > HRTech | Massachusetts | $2M | Seed | Link Ventures |
| Esper | - | California | Undisclosed | Series A | 8VC |
| Mozark | Enterprise Infrastructure > Software Testing Tools | Singapore | $40M | Series B | IFC |
| Anyware Robotics | Consumer > Logistics Tech | California | Undisclosed | Seed | NAVER D2 Startup Factory |
| Nectir | EdTech > Higher Education Tech | California | $12.5M | Series A | Rethink Impact |
| Withrebar | Real Estate and Construction Tech > Construction Tech | Washington | $14M | Series A | Prudence |
| Slide | Enterprise Infrastructure > IT Operations | Connecticut | $70M | Series B | General Catalyst |
| PactFi | FinTech > Banking Tech | New York | $25M | Series A | 7RIDGE |
| Corastone | Financial Services > Services for Investment Industry | - | Undisclosed | Seed | Fidelity Investments |
| MindImmune Therapeutics | Life Sciences > Neurology | Connecticut | $5M | Series A | Alzheimer's Drug Discovery |
| Magic Lab | High Tech > Professional Service Robots | California | $68.5M | Series A | Tuopu |
| Rasa Legal | Enterprise Applications > Legal Tech | Utah | $5M | Seed | Rethink Capital Partners |
| Harvestgroup | Retail > E-Commerce Support Services | - | Undisclosed | PE | Mountaingate |
| Nexthop AI | Enterprise Infrastructure > Cloud Infrastructure | California | $500M | Series B | Lightspeed Venture Partners |
| Sandbar | High Tech > Wearable Technology | New York | $23M | Series A | Adjacent |
| R2-wireless | Aerospace, Maritime and Defense > Aerospace Engineering | - | $5M | Series A | - |
| Amigo | High Tech > Chatbots | New York | $11M | Series A | Madrona |
| Casma Therapeutics | Life Sciences > Rare Diseases | Massachusetts | $7.6M | Grant | The Michael J. Fox Foundation |
| JuiceBox | High Tech > Agentic AI | California | $80M | Series B | DST Global |
| Intercom | Enterprise Applications > Customer Success Management | California | $250M | Conventional Debt | Hercules Capital |
| Lyzr | Enterprise Applications > Robotic Process Automation | New Jersey | $14.5M | Series A | Accenture |
| Axiomatic AI | Semiconductors > Electronic Design Automation | Massachusetts | $18M | Seed | Engine Ventures |
| Qualz.ai | Enterprise Applications > HRTech | Ohio | $200K | Grant | Ohio Department of Development |
| Meteora3D | Healthcare > Services for Healthcare Providers | Ohio | $200K | Grant | Ohio Department of Development |
| AN2 Therapeutics | Life Sciences > Infectious Diseases | California | $40M | Post IPO | Coastlands Capital |
| Mega | Enterprise Applications > MarketingTech | Washington | $11.5M | Series A | Goodwater Capital |
| Instrumental | Enterprise Applications > Manufacturing Tech | California | Undisclosed | Series C | NVentures |
| Coral | Financial Services > Consumer and SME Loans | New York | $7.5M | Series A | Resilience |
| Max Space | Aerospace, Maritime and Defense Tech > Space Tech | Florida | Undisclosed | Seed | Voyager Space |
| QURE | High Tech > Virtual Reality | Ohio | $200K | Grant | Ohio Department of Development |
| Zodl | FinTech > Payments | Texas | $25M | Seed | Cypherpunk |
| Crafting | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | California | $5.5M | Seed | Mischief |
| Axiom Trust | Enterprise Applications > Legal Tech | Nevada | $11.8M | Seed | Lightspeed Venture Partners |
| Affiniti | Telecom > Telecom Operators | Texas | Undisclosed | Conventional Debt | Column |
| Sift Media | Enterprise Applications > Mobile Advertising | North Carolina | $226K | Series A | - |
| Dify | High Tech > AI Infrastructure | California | $30M | Seed | HSG |
| Azure Printed Homes | Real Estate and Construction > Real Estate Developers | California | $50K | Seed | - |
| BSD | Life Sciences > Cell Therapy | Maryland | $705K | Seed | - |
US Funding Update - March 2026 [March 01 - March 08]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Advocacy | Legal Tech | Delaware | $3.5M | Seed | Relativity Technologies |
| Nurix | Chatbots / Conversational AI | California, Karnataka | Undisclosed | Series A | Prosus |
| Cybervergent | Cybersecurity | California | $3M | Seed | Ventures Platform |
| Solid Biosciences | Life Sciences / Gene Therapy | Massachusetts | $240M | Post IPO | Perceptive Advisors |
| Diligence Squared | Data as a Service | New York | $5M | Seed | Y Combinator |
| City Detect | Smart Cities / AI | Alabama | $13M | Series A | Prudence |
| Voomi Supply | Manufacturing Tech | Pennsylvania | $10M | Series A | ACP Partners |
| Sierra Space | Space Tech | Colorado | $550M | Series C | LuminArx |
| Nexcure | Hospital Chains / Healthcare | Massachusetts | $19M | Series A | RA Capital Management |
| Cart.com | Commerce Tech / Retail | Texas | $180M | Series D | Springcoast Capital Partners |
| Interstate | Blockchain Infrastructure | California | $1.5M | Seed | Marshland Capital |
| Vast | Space Tech | California | $200M | Conventional Debt | In-Q-Tel |
| Vast | Space Tech | California | $300M | Series A | Balerion Space Ventures |
| Levitate Technologies | Real Estate IT | North Carolina | $16M | Series D | Harbert Management |
| Portside | Aviation IT | California | Undisclosed | Series B | Vista Equity Partners |
| Atavistik | Life Sciences Tech | Massachusetts | $40M | Series B | RA Capital Management |
| Aneuvo | Neurology | California | $22M | Series C | Catcher Technology |
| CytoDyn | Infectious Diseases | Washington | $17.5M | Post IPO | Cool Blue Capital |
| Science | Ophthalmology | California | $230M | Series C | Lightspeed Venture Partners |
| Nominal | Manufacturing Tech | California | $80M | Series B | Founders Fund |
| Ridepanda | Electric Vehicles | California | Undisclosed | Conventional Debt | CSC Leasing |
| Ridepanda | Electric Vehicles | California | $12.6M | Series B | Bikeleasing-Service |
| Greater Good Health | Healthcare Staffing | California | $12.5M | Venture Debt | HSBC Innovation Banking |
| Moxichildcare | Early Education | - | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Eight Sleep | Home Improvements | New York | $50M | Series D | Tether |
| HawkEye 360 | Space Tech | Virginia | $23M | Series E | Ghisallo Capital Management |
| Nyad | Waste & Water Management | Alabama | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| doctours.com | Healthcare Staffing | California | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Artemis | Sales Force Automation | Texas | $6M | Series A | Long Journey Ventures |
| Accelerate Wind | Wind Energy | Missouri | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Qnetic | Energy Storage | New York | $5M | Series A | SOSV |
| Crossover Markets | Cryptocurrencies | New York | $31M | Series B | Tradeweb |
| Cyclops | Enterprise Collaboration | Florida | $8M | Seed | Castle Island Ventures |
| Eat Mezcla | Nutraceuticals | New York | $9.5M | Series B | Bluestein Ventures |
| Eat Mezcla | Nutraceuticals | New York | Undisclosed | Conventional Debt | SG Credit Partners |
| UnityAI | Healthcare IT | Tennessee | $8.5M | Series A | Third Prime |
| Gradient | Insurance IT | Massachusetts | Undisclosed | Conventional Debt | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Strathmore Plus | Metals & Alloys | Michigan | $1.1M | Post IPO | - |
| Skyfire | Drones | Alabama | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Create Music Group | Music Tech | California | Undisclosed | Conventional Debt | Flexpoint Ford |
| Create Music Group | Music Tech | California | $450M | PE | Ares Management |
| Dermatologists of Central States | Clinic Chains | Ohio | $205M | Conventional Debt | Penfund |
| Yard | Service Robots | Alabama | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Croux | Food Tech | Alabama | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Traversal | IT Operations | New York | Undisclosed | Series A | American Express |
| Auditocity | GRC Software | Alabama | Undisclosed | Seed | Halogen Ventures |
| Qnovo | Electric Vehicles | California | Undisclosed | Series C | Hyundai Motor Company |
| Circadence | Enterprise Networking | Colorado | $16.4M | Series D | Seneca Partners |
| Flowith | AI Tools | California | Undisclosed | Seed | LONGRIVER |
| VectorMax | OTT Video | New York | Undisclosed | Seed | - |
| RenoFi | Alternative Lending | Pennsylvania | $22M | Series B | Fifth Wall |
| Synthreo | AI Chatbots | Arizona | Undisclosed | Angel | Vince Kent |
| Breezeway | Property Management Tech | Massachusetts | Undisclosed | PE | Resurgens Technology Partners |
| Polares Medical | Cardiac Devices | California | $50M | Series C | DC Global Ventures |
| Social Platforms | California | $1B | Post IPO | Elliott Management | |
| Adrianna Papell | Apparel | New York | Undisclosed | PE | Trive Capital |
| Zia Credit Union | Banks | New Mexico | $10M | Conventional Debt | - |
| Precision BioSciences | Gene Therapy | North Carolina | $7.5M | Post IPO | VenBio |
| DeepIP | Legal Tech | New York | $25M | Series B | Korelya Capital |
| Inseer | Workplace Safety Software | Iowa | $200K | Seed | - |
| File & Serve Xpress | Legal Tech | Texas | Undisclosed | PE | Northlane Capital Partners |
| Allthenticate | Cybersecurity | Texas | $5M | Series A | Silverton Partners |
| Lucid Bots | Service Robots | North Carolina | $745K | Series A | Toloka |
| Ayar Labs | Photonics | California | $500M | Series E | Neuberger Berman |
| Poplar Therapeutics | Immunology | Massachusetts | $45M | Series A | Janus Henderson Investors |
| Coherent | Photonics | California | $2B | Post IPO | Nvidia |
| WORLDSCAPE | Digital Twin | Washington | Undisclosed | Seed | Scout Ventures |
| Cuesta Partners | IT Services | Illinois | Undisclosed | Seed | Riveron |
| Bergey's | Auto Retail | Pennsylvania | $12M | Series B | - |
| Findhelp | Foundations | Texas | $250M | Series D | The Rise Fund |
| Grow Therapy | Healthcare Platforms | New York | $150M | Series D | TCV |
| EGI Battery | Energy Storage | Michigan | $10M | Seed | TSVC |
| QBit Semiconductor | Semiconductors | Massachusetts | Undisclosed | Series B | Arm |
| ArmorCode | Cybersecurity | California | $16M | Series B | Cheyenne Ventures |
| Skribe Technologies | Legal Tech | Texas | $5.5M | Seed | Golden Section |
| Fig Security | Cybersecurity | New York | Undisclosed | Series A | Team8 |
| KeyCare | Healthcare IT | Illinois | $27.4M | Series A | HealthX Ventures |
| BluePath Finance | Consumer Loans | California | Undisclosed | Series D | TWG Global |
| Zapia | AI Chatbots | California | $7M | Seed | Prosus |
| Bright Silicon Technologies | Photonics | California | $4M | Series A | - |
| Smack Technologies | AI Infrastructure | California | $32M | Series A | Geodesic Capital |
| Northwest Urology | Hospitals | Oregon | $148K | Unattributed | - |
| Singletto | Medical Devices | Washington | $100K | Conventional Debt | - |
| Sats Terminal | Crypto Platform | California | Undisclosed | Seed | Gate.com |
| Basis | Obesity Therapeutics | Pennsylvania | $37M | Series A | New Rhein |
| Klotho Neurosciences | Neurology | Nebraska | $7.75M | Post IPO | - |
| Outpost Bio | Life Sciences Tools | Massachusetts | $3.5M | Seed | Merantix Capital |
| Candid Therapeutics | Immunology | California | $505M | Series E | Venrock |
| Plurio | Marketing Tech | California | $3.5M | Seed | Altair Capital |
| Ease Health | Healthcare IT | New York | $41M | Series A | Andreessen Horowitz |
| Olam Agri | Agriculture Services | Texas | $100M | Conventional Debt | FMO |
| Real American Beer | Alcoholic Beverages | Florida | Undisclosed | Angel | Brantley Gilbert |
| Quorus | Investment Tech | Connecticut | Undisclosed | Series A | Nassau Financial Group |
| Inhouse | Legal Tech | California | $5M | Seed | Run Ventures |
| Devotion Club | Event Management | New York | $4M | Series A | base case |
| 14 AI | Customer Service Software | California | $3M | Seed | Y Combinator |
| RunOnFlux | Blockchain Infrastructure | Texas | $17M | Series B | - |
| Skema | Construction Tech | Georgia | Undisclosed | Seed | Bear Label Consulting Engineers |
| BrightSpring Health Services | Home Healthcare | Kentucky | Undisclosed | Post IPO | Vanguard |
US Funding Update - February 2026 [February 23 - February 28]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluvo | FinTech > Investment Tech | California | 5M | Seed | Andreessen Horowitz |
| Flux AI | Enterprise Applications > Manufacturing Tech | California | 27M | Series B | 8VC |
| Origa | High Tech > Chatbots | California | 450K | Seed | Antler |
| Sparqle | Consumer > Logistics Tech | Arizona | 1.77M | Seed | European Commission |
| Unicat Catalyst | Chemicals and Materials > Chemical Distributors | Texas | 35M | Conventional Debt | White Oak |
| OpenAI | High Tech > Generative AI | California | 110B | Unattributed | Amazon |
| Multitude Insights | Business Services > Investigation Services | Massachusetts | 10M | Series A | Primary Venture Partner |
| Rebound | Energy Tech > Energy Efficiency Tech | Colorado | Undisclosed | Series A | Taronga Ventures |
| Helloescargot | Consumer > Online Gifting | New York | 2.75M | Seed | Wischoff |
| AGORA Data | FinTech > Banking Tech | Texas | Undisclosed | Seed | Figure |
| VITURE | Gaming > Gaming Tech | California | 100M | Series B | Legend Capital |
| FirmPilot | Enterprise Applications > Legal Tech | Florida | 22M | Series A | DeepWork Capital |
| Sensera Systems | Real Estate and Construction Tech > Construction Tech | Colorado | 27M | Series B | Egis Capital Partners |
| Third Way Health | Healthcare > Services for Healthcare Providers | California | 15M | Series A | Health Velocity Capital |
| Revel | - | California | 150M | Series B | Index Ventures |
| Blue Arbor Technologies | Life Sciences > Orthopedics | Michigan | 5M | Series A | Otto Bock |
| SHINE Technologies | Energy > Nuclear Energy | Wisconsin | 240M | Series D | NantWorks |
| UpGuard | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | 75M | Series C | Springcoast Capital Partners |
| Salma Health | Healthcare > Clinic Chains | California | 80M | Series A | Mubadala Capital |
| Intuitive Machines | Aerospace, Maritime and Defense Tech > Space Tech | Texas | 175M | Post IPO | - |
| CoinRoutes | FinTech > Cryptocurrencies | California | Undisclosed | Series B | Avenir Group |
| Gushwork | Enterprise Applications > MarketingTech | Delaware, Karnataka | 9M | Seed | SIG |
| Headwater Gold | Mining > Mining Companies | Nevada | 5M | Post IPO | - |
| Spintly | Real Estate and Construction Tech > Facility Management Tech | California, Goa | 8M | Series A | Accel |
| BrainCheck | HealthTech > Healthcare IT | Texas | 13M | Series C | Next Coast Ventures |
| Portfolio BI | FinTech > Investment Tech | New York | Undisclosed | Conventional Debt | Decathlon Capital Partners |
| Zetrix | FinTech > Cryptocurrencies | - | 40M | Series C | IFC |
| Quill Notes | Enterprise Applications > Enterprise Collaboration | California | 6.5M | Seed | Basis Set Ventures |
| Whop | Retail > E-Commerce Enablers | New York | 200M | Series B | Tether |
| Croissant | Retail > In Store Retail Tech | Tennessee | 14M | Seed | Portage |
| Croissant | Retail > In Store Retail Tech | Tennessee | 14M | Conventional Debt | Portage |
| Union.ai | High Tech > AI Infrastructure | Washington | 19M | Series A | New Enterprise Associates |
| MightyFly | High Tech > Drones | California | 10M | Series A | Draper |
| S2 | Enterprise Infrastructure > Database Technology | California | 3.85M | Series A | Accel |
| Elly | Enterprise Applications > HRTech | New York | 8M | Series A | Sorenson Capital |
| Flox | - | New York | 3M | Seed | Tilia Impact Ventures |
| Prophet Security | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | California | Undisclosed | Series A | American Express Ventures |
| Harper | FinTech > Insurance IT | New York | Undisclosed | Series A | Emergence Capital |
| Harper | FinTech > Insurance IT | New York | Undisclosed | Seed | Emergence Capital |
| Avisi Technologies | High Tech > Nanotechnology | Pennsylvania | 10.7M | Series A | MedVenture Partners |
| Abram Scientific | Healthcare > Traditional Diagnostics | California | 11.8M | Series A | Octapharma |
| Profitmind | Retail > In Store Retail Tech | Pennsylvania | 9M | Series A | Accenture |
| Youth Health Tech | HealthTech > Disease Self Management | New York | 4.5M | Series A | Callisto Health |
| Basis | FinTech > Finance & Accounting Tech | New York | 100M | Series B | Accel |
| t54 | FinTech > RegTech | California | 5M | Seed | ANAGRAM |
| Sylmar Group | Environment > Waste & Water Management | California | 130M | Conventional Debt | Comvest Partners |
| Guidde | High Tech > Generative AI | California | 50M | Series B | PSG |
| UVify | High Tech > Drones | Ohio, Washington | 41.5M | Series B | Crit Ventures |
| Nation Graph | Enterprise Applications > Sales Force Automation | Delaware | 18M | Series A | Menlo Ventures |
| Claimify | Financial Services > Insurance Claims Processing Services | Massachusetts | Undisclosed | Seed | Ambler Brook |
| Subject | Education > Academic Tutoring | California | 28M | Series A | Vistara Growth |
| Profound | Enterprise Applications > MarketingTech | New York | 96M | Series C | Lightspeed Venture Partners |
| Builtbygrid | Healthcare > Fitness Equipment Manufacturers | - | Undisclosed | PE | Topspin Consumer Partners |
| Koahlabs | Enterprise Applications > AdTech | California | 20.5M | Series A | Theory Ventures |
| EMED Technologies | Healthcare > Diversified Medical Devices | California | 8M | Series A | - |
| MedScout | HealthTech > Life Sciences Tech | Texas | 10M | Series A | Fulcrum Equity Partners |
| Letter AI | Enterprise Applications > Sales Force Automation | Illinois | 40M | Series B | Battery Ventures |
| MatX | Real Estate and Construction Tech > Construction Tech | California | 500M | Series B | Jane Street |
| Slang | High Tech > Chatbots | New York | 28M | Series B | Thayer Investment Partners |
| Slang | High Tech > Chatbots | New York | 8M | Conventional Debt | Thayer Investment Partners |
| Era | Enterprise Applications > MarketingTech | New York | 1.4M | Seed | Presto Ventures |
| SambaNova Systems | Enterprise Infrastructure > High Performance Computing | California | 350M | Series E | Vista Equity Partners |
| Hammerspace | Enterprise Infrastructure > Enterprise Storage | California | Undisclosed | Series B | SK Square |
| Evoke Security | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | Texas | 4M | Seed | Crosspoint Capital Partners |
| Specialty Fenestration Group | Real Estate and Construction > Building Materials | Texas | Undisclosed | PE | Victor Capital Partners |
| Aalyria | Telecom > Telecom Infrastructure | California | 100M | Series B | Battery Ventures |
| ZaiNar | High Tech > Security & Surveillance Technology | California | 100M | Series A | Jerry Yang |
| Sherpas | FinTech > Investment Tech | California | 3.2M | Seed | 1248 Holdings |
| Coral Care | Healthcare > Home Healthcare | New York | 13M | Series A | Haymaker Ventures |
| Thrive Financial | FinTech > Alternative Lending | Virginia | Undisclosed | Conventional Debt | Macquarie |
| Heritage Energy Holdings | Energy > Solar Energy | New York | 28.5M | Conventional Debt | Eagle Point Credit Company |
| BIP Wealth | Financial Services > Asset Management | Georgia | Undisclosed | Seed | Constellation Wealth Capital |
| Based | FinTech > Cryptocurrencies | New York | 11.5M | Series A | Pantera Capital |
| Vero | Telecom > Telecom Operators | Colorado | 500M | Series D | Hamilton Lane |
| Zero Homes | Real Estate and Construction > Green Buildings | Colorado | 16.8M | Series A | Prelude Ventures |
| Gracie Point | Financial Services > Consumer and SME Loans | New York | 250M | Conventional Debt | |
| Potpie AI | High Tech > Generative AI | Delaware | 2.2M | Seed | Emergent Ventures |
| Patientdesk.ai | HealthTech > Healthcare IT | California | 1M | Seed | Y Combinator |
US Funding Update - February 2026 [February 16 - February 22]
| Company | Sector | Headquarters | Amount (USD) | Funding Round Type | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|---|
| NOREL Service | Business Services > Physical Security Services | Massachusetts | Undisclosed | PE | RF Investment Partners |
| NSG Life Safety | High Tech > Security & Surveillance Technology | Rhode Island | Undisclosed | Seed | RF Investment Partners |
| Amari | Business Services > AI Services | Colorado | $4.5M | Series A | First Round Capital |
| DailyPay | FinTech > Finance & Accounting Tech | New York | $200M | Conventional Debt | Barclays |
| Code Metal | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | Massachusetts | $125M | Series B | Salesforce Ventures |
| Yendo | FinTech > Payments | Texas | $200M | Conventional Debt | i80 Group |
| Verdera Energy | Energy > Nuclear Energy | New Mexico | $14.9M | Post IPO | — |
| Hope For The Warriors | — | Virginia | $3M | Grant | Lilly Endowment |
| Grottoai | Native AI > Artificial Intelligence | New York | $10M | Seed | Iconiq Capital |
| Kalshi | FinTech > Investment Tech | New York | Undisclosed | Series E | Tradeweb |
| Pepper | Retail > In Store Retail Tech | New York | $50M | Series C | Lead Edge Capital |
| Crusoe | High Tech > AI Infrastructure | Colorado | $300M | Conventional Debt | Goldman Sachs |
| Elara Caring | Healthcare > Home Healthcare | Texas | $700M | Conventional Debt | HPS Investment Partners |
| NuCube Energy | Energy > Nuclear Energy | California | $13M | Series B | Carbon Royalty |
| Ascent | FinTech > Alternative Lending | California | $45M | Series C | — |
| onShore Security | FinTech > Finance & Accounting Tech | Illinois | $31M | Series B | FPV Ventures |
| Venice | Enterprise Infrastructure > Cybersecurity | New York | $25M | Series A | IVP |
| Portkey | High Tech > AI Infrastructure | California | $15M | Series A | Elevation Capital |
| Badge | FinTech > Payments | California | $13.8M | Series A | TTV Capital |
| NEWITY | FinTech > Alternative Lending | Illinois | $11M | Series A | CMT Digital |
| Phoenix Tailings | Environment Tech > Solid Waste Management Tech | Massachusetts | $10M | Venture Debt | Nomura |
| Altesa Biosciences | Life Sciences > Pulmonology | Georgia | $75M | Series B | Forbion |
| Qumis | High Tech > Chatbots | Illinois | $4.3M | Seed | MTech Capital |
| Adronite | Enterprise Infrastructure > Application Development Tools | Maryland | $5M | Series A | Gatemore |
| Stacks | FinTech > Investment Tech | Washington | $23M | Series A | Lightspeed Venture Partners |
| Odynn | FinTech > RegTech | New York | $9.5M | Seed | Bonfire Ventures |
| Kresus | High Tech > Blockchain Infrastructure | California | $13M | Series A | Hanwha Investment & Securities |
| ProSomnus | Life Sciences > Sleep Medicine | California | $38M | Post IPO | Catalio Capital Management |
| Freeform | Business Services > 3D Printing and 3D Scanning Services | California | $67M | Series B | AE Industrial Partners |
| Ownwell | FinTech > Finance & Accounting Tech | Texas | $30M | Series B | Alpha Edison |
| Ownwell | FinTech > Finance & Accounting Tech | Texas | $20M | Conventional Debt | Western Alliance Bank |
| Ten63 | HealthTech > Life Sciences Tech | North Carolina | Undisclosed | Series A | Chugai Venture Fund |
| Mirai | High Tech > AI Infrastructure | California | $10M | Seed | Uncork Capital |
| PolyGone | Environment > Waste & Water Management | New Jersey | $4M | Seed | Fyrfly Venture Partners |
| Jump | High Tech > Chatbots | Utah | $80M | Series B | Insight Partners |
| LanzaJet | Aerospace, Maritime & Defense Tech > Aerospace Tech | Illinois | Undisclosed | Grant | Gov.uk |
| LanzaJet | Aerospace, Maritime & Defense Tech > Aerospace Tech | Illinois | $47M | Series B | International Airlines Group |
| Kana | Enterprise Applications > MarketingTech | California | $15M | Seed | Mayfield |
| Rainfall Health | HealthTech > Healthcare IT | California | $15M | Series A | Two Bear Capital |
| Circuit | Enterprise Applications > Enterprise Information Management | Texas | $30M | Angel | Jim Breyer |
| Aliro Technologies | High Tech > Quantum Computing | Massachusetts | $15M | Series B | Gutbrain Ventures |
| inKind | FinTech > Alternative Lending | Texas | $450M | Series B | Matt Hulsizer (Angel) |
| Monark Markets | FinTech > Investment Tech | New York | $8.1M | Series A | F-Prime Capital |
| DG Matrix | Energy Tech > Energy Storage Tech | Arizona | $60M | Series A | Engine Ventures |
| Cogent Security | Business Services > AI Services | California | $42M | Series A | Bain Capital Ventures |
| Novig | Media & Entertainment > Gambling Tech | New York | $75M | Series B | Pantera Capital |
| Korsana | Life Sciences > Neurology | Massachusetts | $150M | Series A | Wellington |
| Selector AI | Enterprise Infrastructure > IT Operations | California | $32M | Series B | Advance Venture Partners |
