Indian Startups Funding and Investors Data for 2025 (Updated Weekly)
Indian Startup Funding
Welcome to StartupTalky's Indian startup funding updates for 2025! As we move into the New Year, we’re here to provide you with a clear and simple overview of the latest funding news. Our monthly tables, updated weekly, will track how much each company has raised, the sectors they’re in, the key investors involved, and more.
Whether you're an investor, entrepreneur, or just curious about the startup scene, this article will keep you informed on the funding trends shaping the industry. Be sure to check back regularly for the latest funding updates and insights!
Indian Startup Funding - June 2025 [16 June - 21 June]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
WIOM | Consumer Services/ Enterprise Services | New Delhi | $35 Mn | - | Bertelsmann India Investments, Accel, Prosus, Promaft Partners, RTP global |
POP | Fintech | Bengaluru | $30 Mn | - | Razorpay |
Oben Electric | Cleantech | Bengaluru | $11.5 Mn | Series A | Helios Holdings, Sharda family office, Kay family |
Techfino | Fintech | Bengaluru | $7.5 Mn | - | Stellaris Venture Partners, Saison Capital |
Saswat Finance | Fintech | Mumbai | $2.6 Mn | Pre-Series A | Ankur Capital, Incubate Fund Asia |
illumine | Enterprise Tech | Chennai | $2.5 Mn | Seed | Prime Venture Partners |
Darwix AI | Artificial Intelligence | Gurugram | $1.5 Mn | - | Rebalance, IPV, JITO Incubation and Innovation Foundation, Growth Sense, Growth91, Ankit Nagori, Sanjay Suri, Amit Lakhotia, Mekin Maheshwari |
7 Ring | Ecommerce | Mumbai | $462K | Pre-Series A | Venture Catalysts, Anchorage Capital Partners, Sheth family office |
Nuvie | Ecommerce | Bengaluru | $450K | Pre-Seed | PedalStart |
Xportel | Logistics | Delhi | - | Seed | Rukam Sitara, Flipkart Ventures |
Indian Startup Funding - June 2025 [09 June - 13 June]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Decentro | Fintech | Bengaluru | Rs 30 Crore | Series B | InfoEdge Ventures |
Sanlayan Technologies | Defence Electronics | Bengaluru | Rs 186 crore | Series A | Gemba Capital, Singularity Ventures, and Shastra VC |
Roomstory.ai | AI | Gurugram | Rs 3 crore | Pre-seed | Rukam Sitara Fund |
Vecmocon Technologies | Deep-tech | New Delhi | $18 Mn | Series A | EIF |
CRED | Fintech | Bengaluru | Rs 617 crore | Down Round | GIC’s Lathe Investment |
Flick TV | OTT platform | Noida | $2.3 Mn | Seed round | Stellaris Venture Partners |
Kazam | Electric mobility | Bengaluru | $6 Mn | Series B | Vertex Ventures |
Wow! Momo | QSR | Kolkata | Rs 85 Cr | Debt Round | Stride Ventures |
PowerUp Money | Wealthtech | Bengaluru | $7.1M | Seed round | Accel |
FlexiLoans | NBFC | Mumbai | Rs 375 Cr | Series C | BII |
Garuda Aerospace | Drone startup | Chennai | $1 million | Funding round | Narotam Sekhsaria Family Office |
Piston | Digital payment | Chennai | $6.1M | Seed round | Spark Capital, Pear VC and BOND |
Leumas | Deeptech | Bengaluru | $2.2 Mn | Seed round | Capital 2B |
Machaxi | Sportstech | Bengaluru | $1.5 Mn | Funding Round | Rainmatter, Prakash Padukone |
Knest | Construction-tech | Pune | Rs 300 crore | Funding Round | Lighthouse |
MetaShot | Gaming | Bengaluru | Rs 2 crore | Covertible Debt | Karnataka Govt’s Venture Fund |
Repello AI | AI security | Bengaluru | $1.2 million | Seed Funding | Venture Highway |
GIVA | D2C Jewellery | Bengaluru | Rs 450 Cr | Series C | Creaegis |
Kisah | Men’s ethnicwear | Kolkata | Rs 13 crore | Funding Round | Wow Momo |
Iom Bioworks | Deep science | Bengaluru | Rs 4 Cr | Seed Funding | Inflection Point Ventures |
PlutoPe | Decentralized finance (DeFi) | Gurugram | Rs 5 Cr | Pre-seed Round | Manit Gupta |
Spinny | Used car platform | Gurugram | $30 million | Series F | WestBridge Capital |
Indian Startup Funding - June 2025 [02 June - 06 June]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Qubeats | Quantum Computing | Telangana | $2.91M | Grant (Prize Money) | Corporate: iDEX |
Nxt Meal | Food Tech | Karnataka | $750K | Seed | - |
The Tarzan Way | Online Travel | Delhi | $233K | Seed | Inflection Point Ventures |
LoanTap | Alternative Lending | Maharashtra | $6.29M | Series B | July Ventures |
LoanTap | Alternative Lending | Maharashtra | $2.33M | Venture Debt | - |
Plush | Personal Care Products | Tamil Nadu | $4.66M | Series B | Blume Ventures |
Naagin Sauce | Food & Beverage | Maharashtra | $2.1M | Seed | 8i Ventures |
Khari Foods | Online Grocery | Delhi | $350K | Seed | Meri Punji |
Stride Green | Green SME Loans | Haryana | $3.5M | Seed | Micelio Tech Fund, Incubate Fund India |
Handpickd | Online Grocery | Delhi | $2.53M | Seed | Genesia Ventures, Beenext |
Gully Labs | Fashion Tech | Uttar Pradesh | $129K | Venture Debt | Stride Ventures |
Manipal Group | Education, Healthcare | Karnataka | $600M | Conventional Debt | KKR |
GyanDhan | Higher Education Tech | Delhi | $5.85M | Series A | Pravega Ventures, Gray Matters Capital |
Shapoorji Pallonji | Real Estate | Maharashtra | $75M | Conventional Debt | Synergy, Cerberus Capital Management |
Udaan | B2B E-Commerce | Karnataka | $114M | Series G | M&G, Samena Capital |
Pepperfry | Home Improvements | Maharashtra | $5.06M | Series F | Norwest Venture Partners |
Spense | Investment Tech | Karnataka | $1.85M | Seed | GrowthCap Ventures |
Samunnati | Agri-financing | Tamil Nadu | $5.84M | Conventional Debt | Elevar Equity |
Samunnati | Agri-financing | Tamil Nadu | ₹50 Cr (~$6M) | Strategic Investment | - |
Farmako | HealthTech | Uttarakhand | Undisclosed | Seed | Genesia Ventures, Y Combinator |
Snitch | D2C Menswear Brand | - | $40M | Growth | 360 One Asset, IvyCap, SWC Global, Ravi Modi Office |
Stable Money | FinTech | - | $20M | Series A | Fundamentum, Aditya Birla Ventures, Lightspeed |
Decentro | API Banking / Fintech | - | ₹30 Cr (~$3.6M) | Series B | InfoEdge Ventures, Y Combinator |
Biopeak | Wellness & Longevity | - | $3M | Seed | Claypond Capital, Rainmatter |
Kosmc AI | Social-Commerce Infrastructure | - | Undisclosed | Pre-Seed | - |
Atlanture Sports | Sports & Media | - | ₹21 Cr (~$2.5M) | Strategic Investment | Rannvijay Singha |
True Diamond | Lab-Grown Diamond Jewellery | - | ₹26 Cr (~$3.1M) | Pre-Series A | - |
Upurfit | Sports Wellness | - | Undisclosed | Strategic Investment | Jonty Rhodes (Angel Investor) |
Indian Startup Funding - May 2025 [26 May - 30 May]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stable Money | Wealthtech | Bengaluru | $20 million | Series B | The Fundamentum Partnership Fund | |
Mufin Green | EV Financier | New Delhi | $18 million | Debt Funding | US-based institution | |
Slikk | Fashion Delivery | Bengaluru | $10 million | Series A | Nexus Venture Partners | |
Citykart | Value fashion retailer | Gurugram | Rs 538 crore | Series B | TPG NewQuest, A91 | |
EUME | Premium Travel Luggage Brand | Mumbai | Rs 25 crore | Series A | Ashish Kacholia | |
Fleetx.io | SaaS | Gurugram | Rs 113 Crore | Series C | Indiamart Intermesh and BEENEXT’s Accelerate Fund | |
Frinks AI | Manufacturing AI | Bengaluru | $5.4 million | Pre-Series A | Prime Ventures Partners | |
Contineu | Deeptech | US | $1.2 million | Seed Funding | SenseAI Ventures | |
Orbitt Space | Spacetech | Ahmedabad | $1 million | Pre-seed funding | Pi Ventures, IIMA Ventures | |
Myntra | Fashion ecommerce | Bengaluru | $124 million | - | FK Myntra Holdings | |
GROWiT | Agritech | Surat | $3 million | Series A | GVFL | |
Saarathi Finance | NBFC | Mumbai | Rs 475 Crore | Funding round | Equity Capital | |
ILIOS 72 Alternative Capital | Wealth Management | Gurugram | Rs 1 crore | Seed Funding | Group of family offices | |
Snabbit | Quick service app | Mumbai | $19 million | Series B | Lightspeed | |
Simply Nam | Beauty brand | Mumbai | - | - | Bhaane Group | |
Cleevo | Home hygiene | Nashik | $1 million | Seed Round | Eternal Capital | |
Ziniosa | Luxury Fashion Brand | Bengaluru | Undisclosed | - | Inflection Point Ventures (IPV) | |
KhiladiPro | Sporttech | Bengaluru | $1 million | Pre-seed | Shastra VC and | MGA Ventures |
Snitch | Fashion | Bengaluru | Rs 280 crore | Series B | 360 Asset Management Fund | |
Unbound | Enterprise AI security and governance | Pune | $4 million | Seed Funding | Race Capital | |
Battery Smart | Battery swapping | New Delhi | $29 million | Series B | Rising Tide Energy |
Indian Startup Funding - May 2025 [19 May - 23 May]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Euler Motors | EV | New Delhi | Rs 638 crore | Series D | Hero MotoCorp |
Cloudsek | Cybersecurity | Bengaluru | $19 million | Fresh Funding | Tenacity Ventures and Commvault |
CureBay | Healthtech | Bhubaneshwar | $21 Mn | Series B | Series B |
Miraggio | Fashion | Gurugram | $6.5 million | Institutional Round | RPSG Capital Ventures |
Tan90 | Deep-tech | Chennai | Rs 20 Cr | Series A | NABVENTURES |
Misfits | Community Platform | Gurugram | Rs 5 Crore | Seed Round | Info Edge Ventures and Better Capital |
Mythik | Media Technology | Mumbai | $15 million | Seed Round | Sakal Media Group |
Biostate AI | Biotech | US | $12 million | Series A | Accel |
Data Sutram | Fintech | Mumbai | $9 Mn | Series A | B Capital, Lightspeed |
Zoca | Agentic AI | Gurugram | $6 million | Funding Round | Accel |
Promethean Energy | Cleantech | Mumbai | $2 Mn | Pre-Series A | Transition VC |
Shuru | Social media | Gurugram | Undisclosed | Series A | Krafton India |
ALT CARBON | Deeptech | Kolkata | $12 Mn | Seed Round | Lachy Groom |
BlackCarrot | D2C dinnerware | Mumbai | Undisclosed | Pre-seed funding | Venture Catalysts |
OpenFX | FX infrastructure | US | $23Mn | Seed Round | Accel |
KSKT | Agri-commerce | Gurugram | $1.3 Mn | Equity and Debt Round | Keiretsu Forum and Favcy’s 1stCheque Angel Network |
Indian Startup Funding - May 2025 [12 May - 16 May]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Farmley | Snacking | Noida | $40 million | Series C | L Catterton |
Avammune Therapeutics | Healthtech | Bengaluru | $12 million | Series A | Capital 2B |
Celebal Tech | IT services provider | Jaipur | $15 million | Series B | InCred Growth Partners Fund-I and Norwest Capital, LLC |
Citrus Freight | Shipping | Bengaluru | Rs 2.5 Cr | Bridge Round | Caret Capital, Indigram Labs Foundation |
M1xchange | Supply Chain Financing | Gurugram | $10Mn | secondary deal | Filter Capital |
Hyperbots | AI | Mumbai | $6.5Mn | Seed Funding | Arkam Ventures and Athera Venture Partners |
Biryani Blues | QSR | Gurugram | $5 Mn | Pre-series C | Yugadi Capital |
Be Clinical | Skincare | Mumbai | Rs 2 Cr | Seed Round | Titan Capital |
JSW One | B2B e-commerce | Mumbai | Rs 340 Cr | - | Principal Asset Management, OneUp, JSW Steel |
TIEA Connectors | B2B ESDM (Electronic System Design and Manufacturing) | Bengaluru | Rs 22 Cr | Funding Round | Jamwant Ventures And Valour Capital |
Flam | Mixed Reality Content | Bengaluru | $14Mn | Series A | RTP Global |
Adopt AI | Agentic AI | Bengaluru | $6 Mn | Seed Round | Elevation Capital |
ReelSaga | Mobile-first entertainment | Mumbai | $2.1 Mn | $2.1 Mn | Picus Capital |
BlueStone | Omnichannel jewellery | Bengaluru | Rs 40 Cr | Debt Funding | BlackSoil and Caspian Impact Investments |
VFlowTech | Vanadium redox flow battery | Kolkata | $20.5 Mn | Funding Round | Granite Asia |
ContraVault AI | Tender and RFP management | Delhi | Rs 5.1 Cr | Seed Funding | Titan Capital |
Third Bracket | Hiring Platform | Bengaluru | Rs 5 Cr | Seed Round | HNIs |
LUZO | Marketplace for salons, spas, and wellness clinics | Mumbai | $550K | Seed Funding | Enrission India Capital |
Complement1 | Healthtech | US | $16 million | Seed Funding | Owl Ventures and Blume Ventures |
Hocco | Ice Cream Brand | Ahmedabad | $10 Mn | Series B | Chona family office and Sauce.vc |
NapTapGo | Pod Hotel | Noida | Rs 2 Cr | Pre-Seed Round | IPV |
MedVital | MedTech | New Delhi | Rs 8.4 crore | Pre-seed funding | 4point0 Health Ventures |
1-India Family Mart | Value retail chain | Delhi | $12 Mn | Series D | Gulf Islamic Investments |
Zenergize | EV | Gurugram | $2 Mn | Seed Funding | Mohit Tandon, Himanshu Aggarwal |
Nobel Hygiene | Disposable hygiene | Mumbai | $20 Mn | Funding Round | Neo Asset Management |
Fyn Mobility | EVaaS | Chennai | $2.5Mn | Funding Round | Vijay Kedia, Lloyd Balajadia, Rahul Bothra |
Indian Startup Funding - May 2025 [05 May - 09 May]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Volt14 | Battery Tech | Bengaluru | $1.87 Mn | Pre-Series A | Blume Ventures |
Store My Goods | Storage Solutions | Noida | Rs 4 Cr | Growth Funding Round | JITO Incubation and Innovation Foundation (JIIF) and family offices |
Alt DRX | Digital Real Estate | Bengaluru | Rs 23 Cr | Funding Round | Qatar Development Bank |
Lifechart | Gut Wellness | Gurugram | $360K | Seed Funding | Prajay Advisors, Prakash Mody, and Jayendra Shah |
Celcius Logistics | Cold chain aggregator | Mumbai | Rs 250 Cr | Series B | Eurazeo, Omnivore |
91trucks | Commercial vehicle marketplace | Delhi | Rs 43 Cr | Funding Round | Arkam Ventures |
Troovy | Kids-focused nutrition food brand | Gurugram | Rs 20 Cr | Pre-Series A | Fireside Ventures |
Nawgati | Fuel aggregator | Noida | $2.5 Mn | Pre-Series A | Ajay Upadhyaya |
KorinMi | Korean skin clinic | Gurugram | Rs 3 Cr | Pre-Seed | Vikas Agarwal |
The Good Bug | Gut health-focused | Mumbai | Rs 100 Cr | Series B | Susquehanna Asia |
InspeCity | Spacetech | Mumbai | $5.6Mn | Seed Funding | Lucky Investment Managers |
Insurance Samadhan | Insurance | Noida | Rs 8.5 Cr | Strategic Funding Round | Innovito Ventures |
Flipspaces | Interior design and contracting | Mumbai | $35Mn | Series C | Iron Pillar |
Routematic | Transport-as-a-service | Bengaluru | $40 Mn | Series C | Fullerton Carbon Action Fund and Shift4Good |
Shiplog | Logistics-Tech | Gurugram | Rs 6.5 Cr | Seed Round | Deepak Bhagnani Family Office |
BlissClub | Women-focused direct-to-consumer | Bengaluru | Rs 33 Cr | Pre-Series B | Elevation Capital |
Posha | Kitchen Robotics | Posha | $8Mn | Series A | Accel |
PB Healthcare | Healthtech | Gurugram | $218 Mn | Equity funding round | General Catalyst, PB Fintech |
Vaya | AI | New Delhi | $1.5 Mn | Funding Round | Accel, Arkam Ventures |
High Time Foods | Food-tech | Bengaluru | $1.2 Mn | Funding Round | Avaana Capital |
Zebu | Defense Tech | Hyderabad | $1 Mn | Pre-Series A | Bluehill VC |
Feline Spirits | Craft alcoholic beverage | New Delhi | Rs 5.2 Cr | Pre-Series A | IPV |
GoTrust | Privacy compliance | Noida | $400K | Pre-Seed | Aevitas Capital |
Footprints Preschool & Daycare | Early childhood education and daycare | Noida | $7.5Mn | Series A | Tanglin |
Porter | Logistics | Bengaluru | $200 Mn | Series F | Kedaara Capital and Wellington Management |
Indian Startup Funding - April 2025 [28 April - 02 May]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Uni Seoul | Lifestyle | Pune | Rs 5 crore | Seed Funding | Sauce VC |
Malaki | Beverage | Mumbai | Rs 5.7 Cr | Seed Funding | Venture Catalysts |
Care.fi | Healthcare Fintech | Gurugram | Rs 6 Cr | Debt Round | RevX |
Metafin | NBFC | Mumbai | $10Mn | Series A | Vertex Ventures SEAI |
Mugafi | AI | Gurugram | $3 Mn | Seed Round | StartupXseed |
CollegeDekho | Edtech | Gurugram | Rs 40 Cr | Debt Funding | Recur Club |
Primebook | Android Laptop | Delhi | $2 Mn | Pre-Series A | Inflection Point Ventures |
Scandalous Foods | B2B Indian sweets | Nashik | Rs 2 Cr | Seed Round | New Age India Fund |
Kult | Beauty Tech | Mumbai | $20 Mn | Series A | M3M Family Office |
Stimuler | Edtech | Bengaluru | $3.75 Mn | Pre-Series A | Lightspeed, SWC Global |
QNu | Cyber Security | Bengaluru | Rs 60 Cr | Series A | NQM |
Vividobots | Robotics | Chennai | Rs 1.47 Cr | Seed Round | Inflection Point Ventures |
HexaHealth | Healthtech | Gurugram | $12 Million | Series A | Orios Venture Partners and 3one4 Capital |
SatLeo Labs | Space Tech | Ahmedabad | $3.3 Mn | Pre-seed Round | Merak Ventures |
Sadhav Offshore | Maritime Service | Mumbai | Rs 25 Cr | Equity Round | Negen Capital |
Anveshan | D2C Food | Gurugram | Rs 48 Cr | Series A | Wipro Consumer Care |
Salt Oral Care | Pre-Series A | Mumbai | $1 Mn | Pre-Series A | Lotus Holdings |
Ivana Jewels | Lab-grown Diamonds | Surat | Rs 2 Cr | Seed Round | Avinya Ventures |
Fuze | Digital Assets Infrastructure | Abu Dhabi | $12.2 Mn | Series A | Galaxy and e& Capital |
Kaleidofin | Fintech | Chennai | $5.3 Mn | Funding Round | IDH Farmfit Fund |
Indian Startup Funding - April 2025 [21 April - 25 April]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Finodaya Capital | Non-banking financial company | Indore | $2.5 million | Seed Funding | White Venture Capital |
Ivory | Healthcare | New Delhi | $1 million | Funding Round | IIM-A Ventures, Capital-A |
MatBook | Construction Tech | Gurugram | $750K | Pre-Seed Round | Seedstars International Ventures, Fluent Ventures and Everywhere Ventures |
Rebel Foods | Cloud Kitchen | Mumbai | $25 million | Series G | Qatar Investment Authority |
DevAssure | SaaS | Chennai | Undisclosed | Pre‑Seed Funding | Eximius Ventures |
Poshs Metal | Steel Processing | Pune | Rs 43 crore | Funding Round | Aavishkaar Capital |
MyDesignation | D2C Fashion | Thiruvananthapuram | $1.25 million | Seed Funding | Multiply Ventures |
Emversity | Edtech | Bengaluru | $5 million | Pre-Series A Round | Z47 and Lightspeed |
Vayudh | Drone Startup | New Delhi | $10 million | Funding Round | Dharana Capital |
BankBazaar | Loan Sourcing | Chennai | Rs 55 crore | Funding Round | Muthoot Fincorp, Walden International |
SaveIN | Fintech | New Delhi | Rs 37 crore | Funding Round | 10X Founders, Oliver Jung, Leblon Capital, Stem AI |
Intellicar | Fabric | Bengaluru | $13.5 million | Series A | Nuveen |
GreenGrahi | Agri-biotech | New Delhi | Rs 32 crore | Funding Round | Avaana Capital |
Rimigo | Travel Tech | Bengaluru | $550K | Pre-Seed Round | Reazon Capital |
Indian Startup Funding - April 2025 [14 April - 18 April]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Optimized Electrotech | Deeptech | Ahmedabad | $6 million | Series A | Blume Ventures and Mela Ventures |
V SAFE | IoT | Thanjavur | $300K | Seed Funding | Priya Parthasarathy |
SportsSkill | Sports Technology | Pune | Undisclosed | Pre-Seed Funding | Waimea Bay Investments |
Jupiter International | Solar solutions | Kolkata | Rs 500 Cr | - | ValueQuest SCALE Fund |
Cura Care | Oral Care | Bengaluru | Rs 5 Cr | Pre-Seed | Zeropearl VC |
Noto | Ice Cream Brand | Mumbai | Rs 21 Cr | Angel Fund | Equentis |
BeastLife | Nutrition Brand | Gurugram | Rs 1.9 crore | - | Rinku Singh |
CENTA | Education | Bengaluru | Rs 20 Cr | Series A1 | Colossa Ventures |
Jewelbox | D2C lab-grown diamond jewellery | Kolkata | $3.2Mn | pre-Series A | V3 Ventures |
Rio Innobev | Beverage Startup | Pune | Rs 10 Cr | Pre-Series A | Atomic Capital |
OfBusiness | B2B commerce | Gurugram | Rs 100 Cr | - | Cornerstone Ventures |
Nothing Before Coffee | QSR coffee chain | Jaipur | $2.3 Mn | Pre-Series A | Prath Ventures |
Peppermint Robotics | Robotics | Pune | $4 Mn | Series A | Indian Angel Network |
Garuda Aerospace | Aerospace | Chennai | Rs 100 Cr | Series B | Venture Catalysts |
Magma | B2B manufacturing | Ahmedabad | $5Mn | Series A | Capria Ventures |
IPEC | EV charging | Mumbai | $3 Mn | - | Gruhas |
JetSynthesys | Digital entertainment and technology | Pune | Undisclosed | - | Krafton |
Indian Startup Funding - April 2025 [07 April - 11 April]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Easebuzz | B2B Fintech | Pune | $30 Mn | Funding Round | Bessemer |
Asha Ventures | Venture Capitalist | Mumbai | $10 million | Funding Round | British International Investment (BII) |
Vimano | Nanotech | Bengaluru | Rs 25 Cr | Seed Round | Ankur Capital |
Innovist | Beauty Products | Gurugram | Rs 136 Cr | Series B | ICICI Venture |
CalligoTech | AI | Bengaluru | $1.1 Mn | Pre-Series A | Seafund and Artha Venture Fund |
Juspay | Fintech | Bengaluru | $60 Mn | Series D | Kedaara Capital |
Sadbhav Future Tech | Agri-Renewable | Gurugram | Rs 36 Cr | Pre-IPO Round | Chanakya Opportunities Fund |
SiglQ.ai | Edtech | - | $9.5 Mn | Seed Round | The House Fund and GSV Ventures |
OUTZIDR | D2C Apparel | Bengaluru | Rs 30 Cr | Seed Round | Stellaris Venture Partners |
DaveAI | AI | Bengaluru | Undisclosed | Pre-Series A | Inflection Point Ventures |
Cautio | Visual Telematics | Bengaluru | Rs 11 Cr | Seed Round | 9Unicorns, Venture Catalysts, Antler India, Infinyte Club, Ministry of Electronics and IT (MeitY) |
AgroStar | Agritech | Pune | $6.7 Mn | Funding Round | Accel India |
Eat Better | D2C Snacking | Jaipur | Rs 17 Cr | Pre-Series A | Prath Ventures and Spring Marketing Capital |
Amicco | B2B marketplace | Gurugram | $1 Mn | Seed Funding | Eximius |
Let's Try | D2C Snack Brand | Delhi | $2.5 Mn | Funding Round | SWC Global |
PARÉ Innovations | building material segment | Mumbai | $8.5Mn | Funding Round | Advenza Global Limited |
Bhagva | Digital Spirituality | Delhi | $1 Mn | Pre-Series A | Pradeep Nain |
Noise | Wearables | Gurugram | $20 Mn | Funding Round | Bose Corporation |
Xindus | Cross-border Logistics | Gurugram | $10 Mn | Pre-Series A | 3one4 Capital and Orios Venture Partners |
Eloelo | Live Social Entertainment | Bengaluru | $13.5 Mn | Series B | Play Ventures |
AskMyGuru | Spiritual-tech | Bengaluru | $1.2 Mn | Seed Round | Lumikai |
Bower | Edtech | Hyderabad | Rs 11.5 Crore | Seed Funding | High-Net-Worth Individuals (HNIs) and Astir Ventures |
Mosaic Wellness | Health and wellness | Mumbai | $20 Mn | - | Think Investment |
GreenLine Mobility Solutions Ltd. | Green Logistics | Surat | $20Mn | - | Nikhil Kamath |
Indian Startup Funding - April 2025 [31 March - 04 April]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Koparo | D2C | New Delhi | $1.7 million | Pre-Series A | Saama Capital |
Lehlah | Influencer Commerce | Mumbai | INR 12.5 crore | Seed Funding | Gruhas |
Spinny | Used-car sales | Gurugram | $131 million | Funding Round | Accel Leaders Fund |
Tvaster Genkalp | Healthtech | Chennai | $1.25 million | Pre-Series A | Ideaspring Capital |
Evenflow | Multi-brand | Mumbai | $5 million | Series A | Venture Catalysts, Sunder Ramachandran |
Wendor | Smart Vending | Delhi | $2.5 million | Seed Funding | Elanpro |
Stance Health | Healthtech | Bengaluru | $1 million | Pre-Seed | General Catalyst |
The Bear House | D2C Menswear | Bengaluru | INR 50 crore | Series A | JM Financial Private Equity |
DeCharge | EV Charging Solutions | Hyderabad | $2.5 million | Seed Funding | Lemniscap |
YatriKart | Transit Retail | Indore | Undisclosed | Series A | MMG Group |
Argos Watches | Luxury watch brand | Surat | INR 6.5 crore | Angel Funding Round | Group of high-net-worth Indian investors |
Better Nutrition | Biofortified food brand | Lucknow | INR 10 crore | Seed Funding | Family offices and high-net-worth individuals (HNIs) |
InnerGize | D2C mental health tech | Mumbai | INR 4.5 crore | Pre-Seed | Antler |
Infinity Fincorp | NBFC | Mumbai | $40 million | Series A | Beams Fintech Fund |
Fur Jaden | Luggage and lifestyle brand | Mumbai | $1.1 million | Pre-Series A | Gruhas Collective Consumer Fund |
Flipkart Internet | Marketplace | Bengaluru | INR 3,249 crore | - | Flipkart Marketplace Private Limited in Singapore |
Pratilipi | Storytelling App | Bengaluru | $20 million | Series E Round | Jungle Ventures |
RapidClaims | AI Revenue Cycle Management | Akola | $11 million ($8 million and $3 million) | Series A, Seed Round | Accel, Together Fund |
FurtherAI | AI Assistants | US | $5 million | Funding Round | Nexus Venture Partners |
Sweet Karam Coffee | Foods and Beverages | Chennai | $8 million | Series A | Peak XV Partners |
Scapia | Travel fintech | Bengaluru | $40 million | Series B | Peak XV Partners |
Perkant Tech | Healthtech | Vishakhapatnam | INR 6.6 crore | Seed Funding | YourNest Venture Capital |
DriverShaab | B2B mobility solutions provider | Patna | INR 2.8 crore | Pre-Series A | Inflection Point Ventures |
Tonbo Imaging | Defence tech | Bengaluru | INR 175 crore | Series D pre-IPO funding round | Florintree Advisors, Tenacity Ventures and the Export-Import Bank of India |
Aerem Solutions Private Limited | Solartech | Mumbai | INR 100 crore | Funding Round | UTEC |
Alienkind | Juice Brand | Bengaluru | $1.2 million | Seed Funding | Prakash Sikaria, Ravi Iyer, Arpan Sheth |
Indian Startup Funding - March 2025 [24 - 28 Mar]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
Nexthop AI | AI | US | $110 million | Funding Round | Lightspeed Venture Partners |
Abound | Finance | US | $14 million | Seed Funding | NEAR Foundation |
smallcase | Online investment platform | Bengaluru | $50 million | Series D | Elev8 |
Country Delight | Dairy products brand | Gurugram | $25 million | Equity Round | Temasek, V-Sciences Investments |
Apna Mart | FMCG Chain | Bengaluru | INR 214 crore | Equity and Funding Round | Accel and Fundamentum |
DCDC Kidney Care | Health Service | New Delhi | INR 150 crore | - | ABC Impact |
Curefoods | Cloud Kitchen | Bengaluru | $6.6 million | - | BlackSoil, Binny Bansal and Caspian Investments |
Indian Startup Funding - March 2025 [17 - 21 Mar]
Company | Sector | Headquarters | Amount | Funding Round Type | Lead Investors |
---|---|---|---|---|---|
SHOEGR | Shoe care | Chandigarh | $100K | Pre-Seed Round | PedalStart |
Otipy | Agritech | Gurgaon | $2 million | Venture Debt | Nuvama |
Slikk Club | Fashion Delivery | Bengaluru | $3.2 million | Seed Round | Lightspeed |
Protectt.ai | Mobile App Security | Gurgaon | Rs 76 Cr ($8.7 million) | Series A | Bessemer Venture Partners |
Nivara Home Finance | Housing loan | Bengaluru | Rs 245 Cr | Series B | True North |
Pilgrim | D2C Beauty Brand | Bengaluru | Rs 200 Cr | Mix of Primary and Secondary Funding | NSFO |
Chai Kings | Chai Retail | Chennai | $3 million | Series A | A.V. Thomas and Co |
Qila Games | Gaming | Bengaluru | $1 million | Pre-seed Funding | Chimera VC |
Lighthouse PropTech | PropTech | Mumbai | $2.5 million | Funding Round | Turbostart |
Iyaso | Speech Therapy | Pune | $500k | Pre-Seed Funding | Malpani Ventures |
My Pahadi Dukan | D2C Wellness | Jalandhar | Undisclosed | Pre-Seed Funding | Inflection Point Ventures |
Navadhan | Fintech | Mumbai | Rs 111 crore | Series A | NabVentures |
Asper.ai | AI-powered supply chain | Bengaluru | $20 million | - | Fractal |
